※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 6,420 | 6,500 | 6,400 | 6,430 | -20 | -0.31% |
| 2025/12/11 | 6,680 | 6,680 | 6,440 | 6,450 | -220 | -3.30% |
| 2025/12/10 | 6,580 | 6,670 | 6,570 | 6,670 | 90 | 1.37% |
| 2025/12/09 | 6,540 | 6,590 | 6,540 | 6,580 | 30 | 0.46% |
| 2025/12/08 | 6,540 | 6,550 | 6,440 | 6,550 | 20 | 0.31% |
| 2025/12/05 | 6,590 | 6,630 | 6,530 | 6,530 | -60 | -0.91% |
| 2025/12/04 | 6,610 | 6,610 | 6,540 | 6,590 | -10 | -0.15% |
| 2025/12/03 | 6,630 | 6,630 | 6,600 | 6,600 | -30 | -0.45% |
| 2025/12/02 | 6,850 | 6,850 | 6,630 | 6,630 | -190 | -2.79% |
| 2025/12/01 | 6,700 | 6,900 | 6,700 | 6,820 | 130 | 1.94% |
| 2025/11/28 | 6,770 | 6,800 | 6,670 | 6,690 | -80 | -1.18% |
| 2025/11/27 | 6,670 | 6,860 | 6,670 | 6,770 | 170 | 2.58% |
| 2025/11/26 | 6,610 | 6,610 | 6,530 | 6,600 | 90 | 1.38% |
| 2025/11/25 | 6,610 | 6,610 | 6,490 | 6,510 | -100 | -1.51% |
| 2025/11/21 | 6,400 | 6,610 | 6,370 | 6,610 | 140 | 2.16% |
| 2025/11/20 | 6,650 | 6,700 | 6,470 | 6,470 | -140 | -2.12% |
| 2025/11/19 | 6,460 | 6,950 | 6,460 | 6,610 | 90 | 1.38% |
| 2025/11/18 | 6,730 | 6,730 | 6,390 | 6,520 | -210 | -3.12% |
12日の日経平均は+687円の5万0836円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、住友金属鉱山やパナソニックなどが買われたほか、東レ、東京電力ホールディングス、三菱マテリアルなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー106円と売り地合いであったが、12日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属の住友金属鉱山や三菱マテリアルなどが上昇。また電気機器のパナソニックやファナックも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |