※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/12 | 4,760 | 4,809 | 4,749 | 4,783 | 13 | 0.27% |
| 2026/05/11 | 4,746 | 4,800 | 4,744 | 4,770 | -3 | -0.06% |
| 2026/05/08 | 4,834 | 4,835 | 4,744 | 4,773 | -38 | -0.79% |
| 2026/05/07 | 4,750 | 4,825 | 4,747 | 4,811 | 48 | 1.01% |
| 2026/05/01 | 4,766 | 4,795 | 4,746 | 4,763 | -25 | -0.52% |
| 2026/04/30 | 4,813 | 4,828 | 4,730 | 4,788 | -88 | -1.80% |
| 2026/04/28 | 4,821 | 4,884 | 4,783 | 4,876 | 108 | 2.27% |
| 2026/04/27 | 4,765 | 4,799 | 4,740 | 4,768 | -15 | -0.31% |
| 2026/04/24 | 4,810 | 4,823 | 4,777 | 4,783 | -57 | -1.18% |
| 2026/04/23 | 4,849 | 4,851 | 4,811 | 4,840 | 2 | 0.04% |
| 2026/04/22 | 4,890 | 4,899 | 4,818 | 4,838 | -69 | -1.41% |
| 2026/04/21 | 4,912 | 4,929 | 4,896 | 4,907 | -5 | -0.10% |
| 2026/04/20 | 4,901 | 4,914 | 4,856 | 4,912 | 60 | 1.24% |
| 2026/04/17 | 4,900 | 4,916 | 4,852 | 4,852 | -67 | -1.36% |
| 2026/04/16 | 4,925 | 4,949 | 4,905 | 4,919 | 2 | 0.04% |
| 2026/04/15 | 4,880 | 4,939 | 4,880 | 4,917 | 18 | 0.37% |
| 2026/04/14 | 4,919 | 4,938 | 4,876 | 4,899 | -24 | -0.49% |
12日の日経平均株価は前営業日比324円高の6万2742円57銭で引け、3営業日ぶりに反発した。今月に入って前日までの上昇幅は+3132円と買い地合いが続いており、この日の反発で強さが引き継がれた格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
相場を押し上げた主役はAI・半導体関連への物色で、決算発表を受けた銘柄の選別買いも活発化した。個別では非鉄や電線関連の古河電気工業、フジクラが買われ、建設株の清水建設や鹿島建設、精機のニコン、繊維・高機能素材の帝人といった銘柄も上昇して相場を支えた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |