※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/28 | 3,845 | 3,900 | 3,830 | 3,855 | 5 | 0.13% |
| 2026/07/27 | 3,795 | 3,935 | 3,795 | 3,850 | 55 | 1.45% |
| 2026/07/24 | 3,780 | 3,895 | 3,770 | 3,795 | 10 | 0.26% |
| 2026/07/23 | 3,780 | 3,890 | 3,780 | 3,785 | 5 | 0.13% |
| 2026/07/22 | 3,705 | 3,825 | 3,705 | 3,780 | 50 | 1.34% |
| 2026/07/21 | 3,690 | 3,730 | 3,690 | 3,730 | 40 | 1.08% |
| 2026/07/17 | 3,740 | 3,740 | 3,605 | 3,690 | 15 | 0.41% |
| 2026/07/16 | 3,660 | 3,745 | 3,660 | 3,675 | 0 | 0.00% |
| 2026/07/15 | 3,655 | 3,795 | 3,655 | 3,675 | 25 | 0.68% |
| 2026/07/14 | 3,760 | 3,765 | 3,610 | 3,650 | -115 | -3.05% |
| 2026/07/13 | 3,780 | 3,845 | 3,765 | 3,765 | 0 | 0.00% |
| 2026/07/10 | 3,770 | 3,785 | 3,750 | 3,765 | -25 | -0.66% |
| 2026/07/09 | 3,765 | 3,815 | 3,765 | 3,790 | 0 | 0.00% |
| 2026/07/08 | 3,730 | 3,790 | 3,730 | 3,790 | 50 | 1.34% |
| 2026/07/07 | 3,760 | 3,800 | 3,735 | 3,740 | -20 | -0.53% |
| 2026/07/06 | 3,735 | 3,790 | 3,730 | 3,760 | 0 | 0.00% |
| 2026/07/03 | 3,665 | 3,765 | 3,665 | 3,760 | 40 | 1.08% |
| 2026/07/02 | 3,695 | 3,720 | 3,695 | 3,720 | 50 | 1.36% |
| 2026/07/01 | 3,610 | 3,670 | 3,610 | 3,670 | 10 | 0.27% |
| 2026/06/30 | 3,615 | 3,685 | 3,550 | 3,660 | 110 | 3.10% |
28日の日経平均は−2567円の6万2364円となり反落(終値は6万2364円92銭、前日比−2566円27銭)。市場ではAI関連や半導体関連を中心に売りが優勢となり、指数が急反落して一時2500円超の下落をつけたと伝えられている。報道ではこれにより幅広い銘柄に売りが波及したと見られている。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではキオクシアホールディングスやSUMCOが売られ、レーザーテック、ディスコ、村田製作所なども下落した。一方で情報・通信のSHIFTなどには押し目買いが入って上昇する銘柄も見られた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 7.93 % |
| 2 | フィールズ | 7.25 % |
| 3 | エニグモ | 7.25 % |