※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/21 | 290 | 294 | 290 | 292 | 1 | 0.41% |
| 2026/08/20 | 290 | 292 | 289 | 290 | 3 | 1.01% |
| 2026/08/19 | 288 | 289 | 284 | 287 | 3 | 1.02% |
| 2026/08/18 | 284 | 286 | 282 | 285 | 1 | 0.25% |
| 2026/08/17 | 285 | 287 | 283 | 284 | -4 | -1.42% |
| 2026/08/14 | 280 | 288 | 280 | 288 | 5 | 1.80% |
| 2026/08/13 | 281 | 284 | 279 | 283 | -1 | -0.42% |
| 2026/08/12 | 285 | 287 | 283 | 284 | 2 | 0.64% |
| 2026/08/10 | 275 | 284 | 270 | 282 | 19 | 7.18% |
| 2026/08/07 | 256 | 261 | 256 | 260 | 0 | 0.00% |
| 2026/08/06 | 256 | 261 | 256 | 260 | 1 | 0.39% |
| 2026/08/05 | 255 | 259 | 254 | 259 | 4 | 1.61% |
| 2026/08/04 | 257 | 258 | 253 | 255 | -2 | -0.74% |
| 2026/08/03 | 261 | 262 | 256 | 257 | -7 | -2.65% |
| 2026/07/31 | 268 | 271 | 262 | 264 | -9 | -3.23% |
| 2026/07/30 | 276 | 278 | 271 | 273 | -4 | -1.52% |
| 2026/07/29 | 273 | 280 | 270 | 277 | 7 | 2.71% |
| 2026/07/28 | 266 | 271 | 266 | 270 | 4 | 1.32% |
| 2026/07/27 | 259 | 267 | 259 | 266 | 6 | 2.35% |
| 2026/07/24 | 255 | 260 | 254 | 260 | 2 | 0.81% |
21日の日経平均は、前日比201円安の6万6016円となり反落した。下げ幅は一時900円超に達したが、終盤には下げ渋って取引を終えた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では日本製鋼所やトレンドマイクロが売られ、大日本住友製薬、ファーストリテイリング、IHIなどの主力株も軟調だった。一方で海運の川崎汽船など材料の出た銘柄は買われ、ディフェンシブや利ざや期待で銀行株が底堅さを見せる場面もあった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.35 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | エニグモ | 7.23 % |