※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/18 | 1,665 | 1,665 | 1,606 | 1,621 | -52 | -3.11% |
| 2026/08/17 | 1,657 | 1,675 | 1,657 | 1,673 | 23 | 1.39% |
| 2026/08/14 | 1,585 | 1,650 | 1,580 | 1,650 | 56 | 3.51% |
| 2026/08/13 | 1,600 | 1,600 | 1,588 | 1,594 | -15 | -0.93% |
| 2026/08/12 | 1,618 | 1,618 | 1,593 | 1,609 | -1 | -0.06% |
| 2026/08/10 | 1,619 | 1,625 | 1,604 | 1,610 | 28 | 1.77% |
| 2026/08/07 | 1,636 | 1,636 | 1,580 | 1,582 | -25 | -1.56% |
| 2026/08/06 | 1,609 | 1,609 | 1,607 | 1,607 | -2 | -0.12% |
| 2026/08/05 | 1,620 | 1,620 | 1,591 | 1,609 | 29 | 1.84% |
| 2026/08/04 | 1,568 | 1,600 | 1,568 | 1,580 | 6 | 0.38% |
| 2026/08/03 | 1,620 | 1,620 | 1,573 | 1,574 | -14 | -0.88% |
| 2026/07/31 | 1,579 | 1,599 | 1,557 | 1,588 | -14 | -0.87% |
| 2026/07/30 | 1,603 | 1,603 | 1,570 | 1,602 | -1 | -0.06% |
| 2026/07/29 | 1,635 | 1,635 | 1,603 | 1,603 | -7 | -0.43% |
| 2026/07/28 | 1,661 | 1,661 | 1,608 | 1,610 | -11 | -0.68% |
| 2026/07/27 | 1,604 | 1,624 | 1,603 | 1,621 | 3 | 0.19% |
| 2026/07/24 | 1,620 | 1,622 | 1,617 | 1,618 | -20 | -1.22% |
| 2026/07/23 | 1,621 | 1,638 | 1,621 | 1,638 | -23 | -1.38% |
| 2026/07/22 | 1,628 | 1,661 | 1,628 | 1,661 | 8 | 0.48% |
18日の日経平均は前日比で大幅に反落し、投資家の利確売りや戻り売りが優勢となった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の報道によれば、2026年8月18日の日経平均は前日比−1,759円で終値6万7460円73銭となり、6営業日ぶりの反落となった。市場では中東情勢の先行き懸念や長期金利上昇を背景にリスク回避の動きが強まり、AI・半導体関連に利食い売りが出たとの見方が広がったため、指数は6万8000円を下回った。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.82 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | 東計電算 | 7.35 % |