※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/24 | 237,600 | 237,900 | 235,600 | 236,400 | 100 | 0.04% |
| 2026/09/18 | 236,200 | 237,000 | 235,200 | 236,300 | 300 | 0.13% |
| 2026/09/17 | 236,200 | 237,500 | 235,400 | 236,000 | -1500 | -0.63% |
| 2026/09/16 | 237,400 | 238,300 | 235,900 | 237,500 | 900 | 0.38% |
| 2026/09/15 | 236,000 | 237,400 | 235,600 | 236,600 | -100 | -0.04% |
| 2026/09/14 | 233,400 | 236,900 | 233,400 | 236,700 | 4000 | 1.72% |
| 2026/09/11 | 238,700 | 238,700 | 232,400 | 232,700 | -2800 | -1.19% |
| 2026/09/10 | 235,500 | 235,600 | 233,900 | 235,500 | 100 | 0.04% |
| 2026/09/09 | 236,800 | 237,500 | 235,200 | 235,400 | -1200 | -0.51% |
| 2026/09/08 | 239,700 | 239,700 | 236,600 | 236,600 | -3000 | -1.25% |
| 2026/09/07 | 240,500 | 241,000 | 239,400 | 239,600 | -900 | -0.37% |
| 2026/09/04 | 240,200 | 242,400 | 240,200 | 240,500 | 400 | 0.17% |
| 2026/09/03 | 242,300 | 242,800 | 240,100 | 240,100 | -1700 | -0.70% |
| 2026/09/02 | 241,300 | 243,100 | 240,000 | 241,800 | -300 | -0.12% |
| 2026/09/01 | 242,000 | 242,200 | 240,700 | 242,100 | -1100 | -0.45% |
| 2026/08/31 | 243,600 | 243,800 | 241,600 | 243,200 | -400 | -0.16% |
| 2026/08/28 | 245,900 | 246,000 | 243,100 | 243,600 | -2900 | -1.18% |
24日の日経平均は+495円の6万5513円となり4日続伸。日経平均は2026年9月24日、米半導体株高を好感して買いが先行したが、その後は米長期金利の上昇を警戒して上値が重く、伸び悩む展開になった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
業種面ではAIや半導体関連が買われる一方で、TOPIXは続落した。今月の日経平均は前日までの下落幅が-1293円と売り地合いだったが、24日の東京株式市場は続伸となり地合いの底堅さが示された。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.09 % |
| 2 | エアトリ | 10.36 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 7.95 % |