※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/19 | 2,312 | 2,317 | 2,266 | 2,294 | -4 | -0.17% |
| 2026/08/18 | 2,291 | 2,305 | 2,271 | 2,298 | 6 | 0.28% |
| 2026/08/17 | 2,330 | 2,335 | 2,291 | 2,291 | -33 | -1.42% |
| 2026/08/14 | 2,322 | 2,339 | 2,311 | 2,324 | 16 | 0.72% |
| 2026/08/13 | 2,299 | 2,310 | 2,260 | 2,308 | 22 | 0.94% |
| 2026/08/12 | 2,300 | 2,300 | 2,265 | 2,286 | -8 | -0.35% |
| 2026/08/10 | 2,259 | 2,333 | 2,251 | 2,294 | 54 | 2.43% |
| 2026/08/07 | 2,219 | 2,230 | 2,197 | 2,228 | 0 | 0.00% |
| 2026/08/06 | 2,219 | 2,230 | 2,197 | 2,228 | 39 | 1.78% |
| 2026/08/05 | 2,176 | 2,206 | 2,168 | 2,189 | 15 | 0.69% |
| 2026/08/04 | 2,218 | 2,228 | 2,166 | 2,174 | -33 | -1.50% |
| 2026/08/03 | 2,280 | 2,289 | 2,206 | 2,207 | -82 | -3.60% |
| 2026/07/31 | 2,300 | 2,324 | 2,283 | 2,289 | -48 | -2.07% |
| 2026/07/30 | 2,354 | 2,364 | 2,314 | 2,338 | -32 | -1.33% |
| 2026/07/29 | 2,357 | 2,376 | 2,329 | 2,369 | 28 | 1.22% |
| 2026/07/28 | 2,334 | 2,355 | 2,327 | 2,341 | 6 | 0.28% |
| 2026/07/27 | 2,290 | 2,336 | 2,277 | 2,334 | 77 | 3.41% |
| 2026/07/24 | 2,230 | 2,258 | 2,219 | 2,257 | 13 | 0.58% |
| 2026/07/23 | 2,230 | 2,255 | 2,230 | 2,244 | -6 | -0.29% |
| 2026/07/22 | 2,239 | 2,266 | 2,227 | 2,251 | -6 | -0.27% |
19日の日経平均は−2,135円の6万5,326円となり続落した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の各メディアの整理では、2026年8月19日の日経平均は大幅続落で、終値は6万5,326円と報じられ、前日比はおおむね−2,135円(報道によっては−2,134円とするものもあった)。AI関連や半導体銘柄の売りが下げを主導し、金利先高観や中東情勢を巡る景気減速懸念が重荷となって幅広い業種に売りが波及、2日連続の下落となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.87 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.20 % |
| 3 | 東計電算 | 7.38 % |