※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 513 | 525 | 508 | 525 | 16 | 3.14% |
| 2026/07/22 | 505 | 509 | 505 | 509 | 5 | 0.99% |
| 2026/07/21 | 502 | 510 | 502 | 504 | 4 | 0.80% |
| 2026/07/17 | 502 | 508 | 500 | 500 | -2 | -0.40% |
| 2026/07/16 | 503 | 507 | 502 | 502 | -6 | -1.18% |
| 2026/07/15 | 500 | 508 | 500 | 508 | 8 | 1.60% |
| 2026/07/14 | 500 | 502 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 2026/07/13 | 501 | 501 | 500 | 500 | -1 | -0.20% |
| 2026/07/10 | 501 | 502 | 499 | 501 | -2 | -0.40% |
| 2026/07/09 | 503 | 503 | 503 | 503 | -1 | -0.20% |
| 2026/07/08 | 509 | 509 | 501 | 504 | 0 | 0.00% |
| 2026/07/07 | 503 | 504 | 501 | 504 | 3 | 0.60% |
| 2026/07/06 | 500 | 509 | 500 | 501 | -1 | -0.20% |
| 2026/07/03 | 496 | 502 | 496 | 502 | 6 | 1.21% |
| 2026/07/02 | 496 | 506 | 496 | 496 | -1 | -0.20% |
| 2026/07/01 | 499 | 511 | 497 | 497 | -6 | -1.19% |
| 2026/06/30 | 495 | 503 | 495 | 503 | 7 | 1.41% |
| 2026/06/29 | 490 | 501 | 490 | 496 | 1 | 0.20% |
| 2026/06/26 | 481 | 495 | 480 | 495 | -10 | -1.98% |
23日の日経平均は+307円の6万6422円となり反発。米国株の堅調や半導体・AI関連への買いが支えとなり、前日の下げから巻き返しを見せた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の報道によれば、2026年7月23日、日経平均は+307円00銭の6万6422円60銭で取引を終えた。米アルファベットの決算を消化する中で投資増額の流れが続き、「ツルハシ」銘柄と呼ばれる半導体・AI関連に資金が向かったことが相場を押し上げたと伝えられている。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.05 % |
| 2 | エニグモ | 7.35 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.09 % |