※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/28 | 598 | 598 | 581 | 581 | -18 | -3.01% |
2025/04/25 | 610 | 617 | 593 | 599 | -11 | -1.80% |
2025/04/24 | 601 | 610 | 593 | 610 | 12 | 2.01% |
2025/04/23 | 611 | 624 | 578 | 598 | -9 | -1.48% |
2025/04/22 | 582 | 691 | 577 | 607 | 15 | 2.53% |
2025/04/21 | 580 | 594 | 580 | 592 | 5 | 0.85% |
2025/04/18 | 574 | 587 | 570 | 587 | 4 | 0.69% |
2025/04/17 | 554 | 583 | 554 | 583 | 32 | 5.81% |
2025/04/16 | 537 | 553 | 529 | 551 | 14 | 2.61% |
2025/04/15 | 542 | 549 | 532 | 537 | 5 | 0.94% |
2025/04/14 | 530 | 550 | 530 | 532 | -4 | -0.75% |
2025/04/11 | 522 | 536 | 522 | 536 | 4 | 0.75% |
2025/04/10 | 510 | 556 | 510 | 532 | 41 | 8.35% |
2025/04/09 | 501 | 521 | 488 | 491 | -19 | -3.73% |
2025/04/08 | 491 | 527 | 491 | 510 | 27 | 5.59% |
2025/04/07 | 497 | 498 | 475 | 483 | -39 | -7.47% |
2025/04/04 | 556 | 566 | 510 | 522 | -44 | -7.77% |
2025/04/03 | 585 | 585 | 547 | 566 | -29 | -4.87% |
2025/04/02 | 585 | 614 | 548 | 595 | 0 | 0.00% |
2025/04/01 | 638 | 638 | 595 | 595 | -33 | -5.25% |
28日の日経平均は+134円の3万5839円となり4日続伸。
個別銘柄では、信越化学工業や良品計画などが買われたほか、京成電鉄、日立建機、アステラス製薬などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+88円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。化学の信越化学工業や富士フイルムホールディングスなどが上昇。また小売業の良品計画やZOZOも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |