※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 1,998 | 2,005 | 1,912 | 1,918 | -69 | -3.47% |
| 2025/12/11 | 1,970 | 2,056 | 1,925 | 1,987 | 11 | 0.56% |
| 2025/12/10 | 2,080 | 2,080 | 1,900 | 1,976 | -108 | -5.18% |
| 2025/12/09 | 2,115 | 2,249 | 1,974 | 2,084 | -61 | -2.84% |
| 2025/12/08 | 1,937 | 2,237 | 1,918 | 2,145 | 308 | 16.77% |
| 2025/12/05 | 1,820 | 1,840 | 1,795 | 1,837 | 26 | 1.44% |
| 2025/12/04 | 1,789 | 1,816 | 1,772 | 1,811 | 36 | 2.03% |
| 2025/12/03 | 1,738 | 1,797 | 1,738 | 1,775 | 35 | 2.01% |
| 2025/12/02 | 1,726 | 1,746 | 1,691 | 1,740 | 24 | 1.40% |
| 2025/12/01 | 1,758 | 1,764 | 1,712 | 1,716 | -42 | -2.39% |
| 2025/11/28 | 1,765 | 1,781 | 1,745 | 1,758 | -16 | -0.90% |
| 2025/11/27 | 1,809 | 1,810 | 1,766 | 1,774 | -26 | -1.44% |
| 2025/11/26 | 1,773 | 1,802 | 1,771 | 1,800 | 31 | 1.75% |
| 2025/11/25 | 1,795 | 1,795 | 1,754 | 1,769 | -14 | -0.79% |
| 2025/11/21 | 1,690 | 1,798 | 1,679 | 1,783 | 76 | 4.45% |
| 2025/11/20 | 1,733 | 1,757 | 1,702 | 1,707 | -10 | -0.58% |
| 2025/11/19 | 1,717 | 1,745 | 1,693 | 1,717 | 0 | 0.00% |
| 2025/11/18 | 1,728 | 1,737 | 1,705 | 1,717 | -29 | -1.66% |
12日の日経平均は+687円の5万0836円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、住友金属鉱山やパナソニックなどが買われたほか、東レ、東京電力ホールディングス、三菱マテリアルなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー106円と売り地合いであったが、12日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属の住友金属鉱山や三菱マテリアルなどが上昇。また電気機器のパナソニックやファナックも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |