※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/03 | 2,043 | 2,170 | 2,005 | 2,170 | 164 | 8.18% |
| 2026/07/02 | 2,009 | 2,015 | 1,980 | 2,006 | 3 | 0.15% |
| 2026/07/01 | 2,030 | 2,046 | 1,995 | 2,003 | 2 | 0.10% |
| 2026/06/30 | 2,034 | 2,034 | 1,920 | 2,001 | 7 | 0.35% |
| 2026/06/29 | 2,018 | 2,098 | 1,970 | 1,994 | 16 | 0.81% |
| 2026/06/26 | 2,089 | 2,089 | 1,961 | 1,978 | -98 | -4.72% |
| 2026/06/25 | 2,019 | 2,076 | 1,970 | 2,076 | 80 | 4.01% |
| 2026/06/24 | 2,003 | 2,050 | 1,985 | 1,996 | -24 | -1.19% |
| 2026/06/23 | 2,088 | 2,110 | 2,000 | 2,020 | -84 | -3.99% |
| 2026/06/22 | 2,150 | 2,264 | 2,014 | 2,104 | 240 | 12.88% |
| 2026/06/19 | 1,945 | 1,950 | 1,848 | 1,864 | -74 | -3.82% |
| 2026/06/18 | 1,881 | 1,938 | 1,855 | 1,938 | 73 | 3.91% |
| 2026/06/17 | 1,837 | 1,888 | 1,797 | 1,865 | 44 | 2.42% |
| 2026/06/16 | 1,825 | 1,835 | 1,795 | 1,821 | 8 | 0.44% |
| 2026/06/15 | 1,745 | 1,820 | 1,720 | 1,813 | 88 | 5.10% |
| 2026/06/12 | 1,790 | 1,798 | 1,698 | 1,725 | 15 | 0.88% |
| 2026/06/11 | 1,807 | 1,807 | 1,708 | 1,710 | -137 | -7.42% |
| 2026/06/10 | 2,061 | 2,140 | 1,841 | 1,847 | -104 | -5.33% |
| 2026/06/09 | 1,565 | 1,951 | 1,538 | 1,951 | 400 | 25.79% |
2026年7月3日の東京株式市場で日経平均は前日比+1,010円92銭の6万9744円07銭で取引を終え、2日ぶりに反発しました。午前には一時1,100円超下落する場面があったものの、終盤にかけて買い戻しが入り大幅回復となりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均が+3,127円と買い基調だった流れを受け、3日も地合いの強さが引き継がれ堅調な展開となりました。半導体関連を中心に押し目買いが入り、投資家の買い安心感が広がったことが回復を後押ししました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.09 % |
| 2 | エニグモ | 7.59 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.19 % |