※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/13 | 1,462 | 1,464 | 1,450 | 1,455 | 7 | 0.48% |
| 2026/05/12 | 1,463 | 1,470 | 1,448 | 1,448 | -6 | -0.41% |
| 2026/05/11 | 1,450 | 1,470 | 1,450 | 1,454 | 4 | 0.28% |
| 2026/05/08 | 1,445 | 1,460 | 1,431 | 1,450 | -3 | -0.21% |
| 2026/05/07 | 1,431 | 1,466 | 1,427 | 1,453 | 32 | 2.25% |
| 2026/05/01 | 1,418 | 1,430 | 1,410 | 1,421 | -2 | -0.14% |
| 2026/04/30 | 1,423 | 1,438 | 1,407 | 1,423 | -4 | -0.28% |
| 2026/04/28 | 1,401 | 1,427 | 1,378 | 1,427 | 25 | 1.78% |
| 2026/04/27 | 1,364 | 1,415 | 1,362 | 1,402 | 56 | 4.16% |
| 2026/04/24 | 1,354 | 1,359 | 1,307 | 1,346 | -14 | -1.03% |
| 2026/04/23 | 1,362 | 1,363 | 1,345 | 1,360 | -8 | -0.58% |
| 2026/04/22 | 1,371 | 1,375 | 1,350 | 1,368 | -2 | -0.15% |
| 2026/04/21 | 1,369 | 1,383 | 1,365 | 1,370 | 1 | 0.07% |
| 2026/04/20 | 1,379 | 1,380 | 1,364 | 1,369 | 0 | 0.00% |
| 2026/04/17 | 1,376 | 1,382 | 1,369 | 1,369 | -6 | -0.44% |
| 2026/04/16 | 1,380 | 1,396 | 1,374 | 1,375 | -1 | -0.07% |
| 2026/04/15 | 1,379 | 1,399 | 1,375 | 1,376 | 1 | 0.07% |
2026年5月13日、日経平均は前日比+529円の6万3272円で続伸し、終値で初めて6万3000円台を付けて史上最高値を更新しました。今月に入って前日までの上昇幅は+3457円と買い地合いが続いており、13日もその強さを引き継ぐ堅調な展開となりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
東京市場は朝方に一時下落してから切り返すなど値動きの荒さも見られたものの、好決算銘柄を中心に買いが入り終盤にかけて上げ幅を拡大しました。終値確定後の各メディア報道では、東京エネシス、日化薬、JBSといった話題株の動きが注目されたと伝えられています。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.66 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.56 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.55 % |