※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/02 | 10,550 | 10,580 | 10,080 | 10,310 | -380 | -3.55% |
| 2026/07/01 | 11,090 | 11,260 | 10,590 | 10,690 | -170 | -1.57% |
| 2026/06/30 | 10,650 | 11,000 | 10,290 | 10,860 | 370 | 3.53% |
| 2026/06/29 | 10,360 | 10,530 | 9,870 | 10,490 | 130 | 1.25% |
| 2026/06/26 | 10,850 | 11,100 | 10,280 | 10,410 | -890 | -7.88% |
| 2026/06/25 | 11,470 | 11,480 | 11,160 | 11,300 | 430 | 3.96% |
| 2026/06/24 | 10,700 | 11,190 | 10,620 | 10,870 | -50 | -0.46% |
| 2026/06/23 | 11,800 | 11,840 | 10,920 | 10,920 | -740 | -6.35% |
| 2026/06/22 | 11,400 | 11,940 | 11,370 | 11,660 | 320 | 2.82% |
| 2026/06/19 | 11,880 | 12,000 | 11,240 | 11,340 | 60 | 0.53% |
| 2026/06/18 | 11,500 | 11,860 | 11,280 | 11,280 | 80 | 0.71% |
| 2026/06/17 | 10,580 | 11,250 | 10,570 | 11,200 | 480 | 4.48% |
| 2026/06/16 | 10,890 | 11,050 | 10,640 | 10,720 | -80 | -0.74% |
| 2026/06/15 | 10,700 | 10,910 | 10,530 | 10,800 | 660 | 6.51% |
| 2026/06/12 | 10,060 | 10,350 | 9,920 | 10,140 | 680 | 7.19% |
| 2026/06/11 | 8,780 | 9,510 | 8,590 | 9,460 | 380 | 4.19% |
| 2026/06/10 | 9,400 | 9,550 | 8,930 | 9,080 | -680 | -6.97% |
| 2026/06/09 | 9,920 | 10,000 | 9,370 | 9,760 | 120 | 1.24% |
| 2026/06/08 | 9,500 | 9,980 | 9,430 | 9,640 | -800 | -7.66% |
| 2026/06/05 | 10,570 | 10,700 | 10,020 | 10,440 | -130 | -1.23% |
7月2日の東京株式市場で日経平均は大幅に反落し、終値は6万8,733円15銭、前日比▲1,741円となりました。4営業日ぶりの下落で、先月の日経平均が+3,127円と買い優勢だった流れから一転、戻り売りや利確売りが目立つ展開となりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
米国株の前営業日の売り優勢や長期金利の上昇が重しとなり、特にPERの高い銘柄に割高感からの売りが波及しました。AI関連や半導体関連の下げが顕著で、電機のキオクシアホールディングスや半導体関連のアドバンテスト、イビデン、太陽誘電、非鉄の三井金属鉱業などが軟調に推移しました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.27 % |
| 2 | エニグモ | 7.73 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.42 % |