※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/03 | 515 | 533 | 503 | 526 | 5 | 0.96% |
| 2026/07/02 | 477 | 533 | 477 | 521 | 68 | 15.01% |
| 2026/07/01 | 442 | 457 | 437 | 453 | 3 | 0.67% |
| 2026/06/30 | 437 | 455 | 432 | 450 | 25 | 5.88% |
| 2026/06/29 | 418 | 433 | 417 | 425 | 11 | 2.66% |
| 2026/06/26 | 418 | 418 | 406 | 414 | -4 | -0.96% |
| 2026/06/25 | 419 | 429 | 412 | 418 | -7 | -1.65% |
| 2026/06/24 | 445 | 445 | 423 | 425 | -17 | -3.85% |
| 2026/06/23 | 461 | 461 | 439 | 442 | -27 | -5.76% |
| 2026/06/22 | 450 | 472 | 443 | 469 | 26 | 5.87% |
| 2026/06/19 | 474 | 490 | 438 | 443 | -33 | -6.93% |
| 2026/06/18 | 453 | 500 | 449 | 476 | 31 | 6.97% |
| 2026/06/17 | 433 | 449 | 424 | 445 | 12 | 2.77% |
| 2026/06/16 | 424 | 433 | 415 | 433 | 5 | 1.17% |
| 2026/06/15 | 429 | 432 | 422 | 428 | -2 | -0.47% |
| 2026/06/12 | 434 | 438 | 419 | 430 | -4 | -0.92% |
| 2026/06/11 | 436 | 439 | 427 | 434 | 0 | 0.00% |
| 2026/06/10 | 450 | 456 | 432 | 434 | -11 | -2.47% |
| 2026/06/09 | 458 | 467 | 438 | 445 | -12 | -2.63% |
| 2026/06/08 | 475 | 480 | 455 | 457 | -26 | -5.38% |
2026年7月3日の東京株式市場で日経平均は前日比+1,010円92銭の6万9744円07銭で取引を終え、2日ぶりに反発しました。午前には一時1,100円超下落する場面があったものの、終盤にかけて買い戻しが入り大幅回復となりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均が+3,127円と買い基調だった流れを受け、3日も地合いの強さが引き継がれ堅調な展開となりました。半導体関連を中心に押し目買いが入り、投資家の買い安心感が広がったことが回復を後押ししました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.09 % |
| 2 | エニグモ | 7.59 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.19 % |