※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/04 | 4,035 | 4,070 | 4,035 | 4,060 | -5 | -0.12% |
| 2026/08/03 | 4,085 | 4,100 | 4,020 | 4,065 | -20 | -0.49% |
| 2026/07/31 | 4,140 | 4,140 | 4,070 | 4,085 | -30 | -0.73% |
| 2026/07/30 | 4,120 | 4,145 | 4,095 | 4,115 | -35 | -0.84% |
| 2026/07/29 | 4,140 | 4,150 | 4,095 | 4,150 | 55 | 1.34% |
| 2026/07/28 | 4,140 | 4,150 | 4,095 | 4,095 | -40 | -0.97% |
| 2026/07/27 | 4,110 | 4,155 | 4,100 | 4,135 | 35 | 0.85% |
| 2026/07/24 | 4,040 | 4,105 | 4,035 | 4,100 | 30 | 0.74% |
| 2026/07/23 | 4,090 | 4,105 | 4,055 | 4,070 | -20 | -0.49% |
| 2026/07/22 | 4,070 | 4,110 | 4,045 | 4,090 | 20 | 0.49% |
| 2026/07/21 | 4,065 | 4,095 | 4,060 | 4,070 | 40 | 0.99% |
| 2026/07/17 | 4,000 | 4,075 | 3,990 | 4,030 | 35 | 0.88% |
| 2026/07/16 | 4,030 | 4,050 | 3,990 | 3,995 | -20 | -0.50% |
| 2026/07/15 | 4,020 | 4,030 | 4,010 | 4,015 | 35 | 0.88% |
| 2026/07/14 | 3,995 | 4,010 | 3,980 | 3,980 | 10 | 0.25% |
| 2026/07/13 | 3,995 | 4,000 | 3,940 | 3,970 | 15 | 0.38% |
| 2026/07/10 | 4,000 | 4,000 | 3,955 | 3,955 | -20 | -0.50% |
| 2026/07/09 | 3,985 | 3,985 | 3,945 | 3,975 | 45 | 1.15% |
| 2026/07/08 | 3,950 | 3,985 | 3,930 | 3,930 | -20 | -0.51% |
| 2026/07/07 | 3,980 | 3,990 | 3,950 | 3,950 | -15 | -0.38% |
3日の日経平均はー608円の6万3754円となり、3営業日ぶりの反落となった。終値は大幅安で、前日の急伸を受けた利益確定売りが優勢だった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
報道各社は、2026年8月3日、東証が反落し日経平均は終値で前日比−607円となったと伝えた。円高を嫌気した動きに加え、米長期金利の上昇を背景に先高感が後退し、短期的に戻り売り圧力が強まったとの見方が広がった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 東計電算 | 8.46 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | エニグモ | 7.50 % |