※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/03 | 961 | 975 | 957 | 975 | 9 | 0.93% |
| 2026/07/02 | 955 | 967 | 943 | 966 | 12 | 1.26% |
| 2026/07/01 | 952 | 961 | 951 | 954 | 2 | 0.21% |
| 2026/06/30 | 960 | 962 | 952 | 952 | -8 | -0.83% |
| 2026/06/29 | 950 | 963 | 949 | 960 | 20 | 2.13% |
| 2026/06/26 | 936 | 945 | 936 | 940 | 1 | 0.11% |
| 2026/06/25 | 939 | 945 | 937 | 939 | 0 | 0.00% |
| 2026/06/24 | 941 | 945 | 938 | 939 | -5 | -0.53% |
| 2026/06/23 | 950 | 955 | 941 | 944 | -12 | -1.26% |
| 2026/06/22 | 943 | 960 | 942 | 956 | 0 | 0.00% |
| 2026/06/19 | 955 | 956 | 945 | 956 | 0 | 0.00% |
| 2026/06/18 | 962 | 967 | 953 | 956 | -11 | -1.14% |
| 2026/06/17 | 958 | 974 | 955 | 967 | 1 | 0.10% |
| 2026/06/16 | 985 | 985 | 962 | 966 | -23 | -2.33% |
| 2026/06/15 | 961 | 1,000 | 961 | 989 | 19 | 1.96% |
| 2026/06/12 | 958 | 973 | 958 | 970 | 10 | 1.04% |
| 2026/06/11 | 950 | 964 | 950 | 960 | 2 | 0.21% |
| 2026/06/10 | 959 | 977 | 958 | 958 | -4 | -0.42% |
| 2026/06/09 | 955 | 988 | 955 | 962 | 4 | 0.42% |
| 2026/06/08 | 993 | 993 | 940 | 958 | -43 | -4.30% |
2026年7月3日の東京株式市場で日経平均は前日比+1,010円92銭の6万9744円07銭で取引を終え、2日ぶりに反発しました。午前には一時1,100円超下落する場面があったものの、終盤にかけて買い戻しが入り大幅回復となりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均が+3,127円と買い基調だった流れを受け、3日も地合いの強さが引き継がれ堅調な展開となりました。半導体関連を中心に押し目買いが入り、投資家の買い安心感が広がったことが回復を後押ししました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.09 % |
| 2 | エニグモ | 7.59 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.19 % |