銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

日本金属(5491)株価チャート

(8/27 終値)
932.0
-10.00(-1.06%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/08/27 945 945 932 932-10 -1.06%
2026/08/26 938 965 938 9428 0.86%
2026/08/25 939 939 926 9341 0.11%
2026/08/24 928 947 928 9335 0.54%
2026/08/21 927 929 914 9281 0.11%
2026/08/20 925 928 915 92712 1.31%
2026/08/19 930 930 895 915-25 -2.66%
2026/08/18 951 968 937 940-11 -1.16%
2026/08/17 936 960 935 95116 1.71%
2026/08/14 932 948 932 9353 0.32%
2026/08/13 941 954 932 932-8 -0.85%
2026/08/12 948 962 940 940-23 -2.39%
2026/08/10 900 965 894 96358 6.41%
2026/08/07 924 925 913 9180 0.00%
2026/08/06 924 925 913 918-4 -0.43%
2026/08/05 918 931 918 9220 0.00%
2026/08/04 922 930 919 9220 0.00%
2026/08/03 907 926 885 92214 1.54%
2026/07/31 910 926 903 9083 0.33%
もっと見る
8/27(木) 16:30

27日の日経平均は、6万6,131円と前日比−131円で3営業日ぶりに反落した。戻り売りや利益確定の動きが優勢となり、買い一巡後の下押しが目立った。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別ではアドバンテストや荏原製作所が売られ、ヤマハ発動機、電通グループ、コナミホールディングスなども下落した。一方、電気機器のキオクシアホールディングスなどは買われる場面があり、AI関連を含めて銘柄ごとに値動きが分かれた。 ...

→全文を読む