※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/24 | 4,224 | 4,249 | 4,139 | 4,166 | -128 | -2.98% |
| 2026/07/23 | 4,296 | 4,333 | 4,247 | 4,294 | 90 | 2.14% |
| 2026/07/22 | 4,239 | 4,330 | 4,189 | 4,204 | 80 | 1.94% |
| 2026/07/21 | 4,040 | 4,124 | 3,999 | 4,124 | 154 | 3.88% |
| 2026/07/17 | 4,088 | 4,110 | 3,854 | 3,970 | -223 | -5.32% |
| 2026/07/16 | 4,200 | 4,230 | 4,152 | 4,193 | -49 | -1.16% |
| 2026/07/15 | 4,300 | 4,313 | 4,186 | 4,242 | 82 | 1.97% |
| 2026/07/14 | 4,033 | 4,160 | 3,958 | 4,160 | 113 | 2.79% |
| 2026/07/13 | 4,137 | 4,140 | 3,987 | 4,047 | -40 | -0.98% |
| 2026/07/10 | 4,005 | 4,092 | 3,974 | 4,087 | 127 | 3.21% |
| 2026/07/09 | 4,044 | 4,075 | 3,927 | 3,960 | -294 | -6.91% |
| 2026/07/08 | 4,300 | 4,356 | 4,242 | 4,254 | -105 | -2.41% |
| 2026/07/07 | 4,583 | 4,600 | 4,339 | 4,359 | -267 | -5.77% |
| 2026/07/06 | 4,564 | 4,654 | 4,531 | 4,626 | 71 | 1.56% |
| 2026/07/03 | 4,495 | 4,566 | 4,403 | 4,555 | 103 | 2.31% |
| 2026/07/02 | 4,435 | 4,499 | 4,369 | 4,452 | 65 | 1.48% |
| 2026/07/01 | 4,385 | 4,399 | 4,289 | 4,387 | 72 | 1.67% |
| 2026/06/30 | 4,366 | 4,400 | 4,235 | 4,315 | -7 | -0.16% |
| 2026/06/29 | 4,318 | 4,331 | 4,160 | 4,322 | -41 | -0.94% |
| 2026/06/26 | 4,447 | 4,453 | 4,291 | 4,363 | -61 | -1.38% |
24日の日経平均は反落し、終値は6万4611円、前日比は−1,811円だった。2026年7月24日の東京市場では、AIや半導体関連株を中心に売りが優勢となり、一時は2,000円超の下げを記録する場面もあったと報じられている。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
米株安や長期金利の上昇を受け、持ち高調整の売りが広がったのが主な背景だ。日米韓のハイテク決算を控えた警戒感に加え、中東情勢への不安が重しとなり、PERの高い銘柄には特に売りが強まった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.03 % |
| 2 | エニグモ | 7.37 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.11 % |