※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/15 | 4,765 | 4,940 | 4,765 | 4,895 | 145 | 3.05% |
| 2026/09/14 | 4,810 | 4,850 | 4,750 | 4,750 | -60 | -1.25% |
| 2026/09/11 | 4,720 | 4,830 | 4,720 | 4,810 | 5 | 0.10% |
| 2026/09/10 | 4,820 | 4,855 | 4,785 | 4,805 | -35 | -0.72% |
| 2026/09/09 | 4,850 | 4,980 | 4,840 | 4,840 | -50 | -1.02% |
| 2026/09/08 | 5,070 | 5,120 | 4,840 | 4,890 | -220 | -4.31% |
| 2026/09/07 | 5,110 | 5,190 | 5,100 | 5,110 | -10 | -0.20% |
| 2026/09/04 | 5,110 | 5,160 | 5,100 | 5,120 | 10 | 0.20% |
| 2026/09/03 | 5,130 | 5,220 | 5,100 | 5,110 | -20 | -0.39% |
| 2026/09/02 | 5,200 | 5,200 | 5,110 | 5,130 | -170 | -3.21% |
| 2026/09/01 | 5,260 | 5,380 | 5,250 | 5,300 | 0 | 0.00% |
| 2026/08/31 | 5,300 | 5,380 | 5,300 | 5,300 | -70 | -1.30% |
| 2026/08/28 | 5,320 | 5,490 | 5,320 | 5,370 | -50 | -0.92% |
| 2026/08/27 | 5,440 | 5,510 | 5,420 | 5,420 | -120 | -2.17% |
| 2026/08/26 | 5,540 | 5,560 | 5,400 | 5,540 | 100 | 1.84% |
| 2026/08/25 | 5,420 | 5,570 | 5,420 | 5,440 | -80 | -1.45% |
| 2026/08/24 | 5,350 | 5,530 | 5,310 | 5,520 | 170 | 3.18% |
| 2026/08/21 | 5,170 | 5,350 | 5,170 | 5,350 | 80 | 1.52% |
| 2026/08/20 | 5,150 | 5,270 | 5,120 | 5,270 | 120 | 2.33% |
| 2026/08/19 | 5,090 | 5,150 | 5,030 | 5,150 | -30 | -0.58% |
| 2026/08/18 | 5,080 | 5,190 | 5,080 | 5,180 | 100 | 1.97% |
15日の日経平均は6万3484円となり、3日続落した。小幅安での推移となり、買い手は慎重な姿勢を崩さなかった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では古河電気工業やりそなホールディングスが売られたほか、アドバンテスト、丸紅、三井住友フィナンシャルグループなどにも下押し圧力がかかった。一方で情報・通信業ではソフトバンクグループが上昇し、相場の下支え要因となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.95 % |
| 2 | エアトリ | 9.76 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |