※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 1,844 | 1,889 | 1,844 | 1,876 | 37 | 2.01% |
| 2026/07/13 | 1,855 | 1,857 | 1,828 | 1,839 | 0 | 0.00% |
| 2026/07/10 | 1,855 | 1,866 | 1,834 | 1,839 | -28 | -1.53% |
| 2026/07/09 | 1,883 | 1,888 | 1,858 | 1,867 | -26 | -1.40% |
| 2026/07/08 | 1,895 | 1,909 | 1,866 | 1,894 | 2 | 0.11% |
| 2026/07/07 | 1,890 | 1,897 | 1,876 | 1,892 | 12 | 0.61% |
| 2026/07/06 | 1,867 | 1,880 | 1,864 | 1,880 | 14 | 0.78% |
| 2026/07/03 | 1,835 | 1,873 | 1,833 | 1,866 | 34 | 1.83% |
| 2026/07/02 | 1,800 | 1,832 | 1,796 | 1,832 | 40 | 2.26% |
| 2026/07/01 | 1,813 | 1,813 | 1,785 | 1,792 | -12 | -0.69% |
| 2026/06/30 | 1,801 | 1,816 | 1,791 | 1,804 | 6 | 0.36% |
| 2026/06/29 | 1,774 | 1,798 | 1,766 | 1,798 | 26 | 1.50% |
| 2026/06/26 | 1,764 | 1,774 | 1,755 | 1,771 | 14 | 0.77% |
| 2026/06/25 | 1,750 | 1,774 | 1,740 | 1,758 | 56 | 3.29% |
| 2026/06/24 | 1,712 | 1,719 | 1,695 | 1,702 | -5 | -0.29% |
| 2026/06/23 | 1,741 | 1,747 | 1,707 | 1,707 | -35 | -2.01% |
| 2026/06/22 | 1,732 | 1,747 | 1,723 | 1,742 | 9 | 0.52% |
| 2026/06/19 | 1,725 | 1,747 | 1,719 | 1,733 | 12 | 0.67% |
| 2026/06/18 | 1,714 | 1,722 | 1,704 | 1,721 | -0 | -0.03% |
| 2026/06/17 | 1,728 | 1,744 | 1,717 | 1,722 | -14 | -0.84% |
| 2026/06/16 | 1,734 | 1,740 | 1,728 | 1,736 | 0 | 0.00% |
14日の日経平均は+500円の6万7743円となり反発した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の報道をまとめると、2026年7月14日、東京株式市場は反発し、日経平均は終値6万7743円50銭(前日比+500円77銭)で取引を終えたと伝えられた。市場では一時900円超の下落となる場面もあったが、AI・半導体関連の一角で買い戻しが入り下げ幅を縮めたとの見方が出ている。読売新聞などはプライム銘柄の7割超が値上がりしたと報じ、市場の底堅さが示されたと伝えている。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.26 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.24 % |