銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

テクノスマート(6246)株価チャート

(9/1 終値)
1,861.0
+0.00(0.00%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/09/01 1,861 1,886 1,861 1,8610 0.00%
2026/08/31 1,848 1,875 1,840 1,86113 0.70%
2026/08/28 1,850 1,851 1,840 1,848-2 -0.11%
2026/08/27 1,847 1,850 1,842 1,85011 0.60%
2026/08/26 1,835 1,848 1,835 1,8390 0.00%
2026/08/25 1,849 1,855 1,837 1,839-10 -0.54%
2026/08/24 1,836 1,850 1,834 1,84913 0.71%
2026/08/21 1,805 1,836 1,805 1,83624 1.32%
2026/08/20 1,806 1,820 1,806 1,8126 0.33%
2026/08/19 1,828 1,828 1,806 1,806-26 -1.42%
2026/08/18 1,844 1,844 1,830 1,832-12 -0.65%
2026/08/17 1,823 1,844 1,823 1,84417 0.93%
2026/08/14 1,820 1,834 1,801 1,8272 0.11%
2026/08/13 1,825 1,836 1,818 1,8250 0.00%
2026/08/12 1,791 1,825 1,781 1,82534 1.90%
2026/08/10 1,781 1,840 1,781 1,791-67 -3.61%
2026/08/07 1,855 1,870 1,846 1,8700 0.00%
2026/08/06 1,855 1,870 1,846 1,87016 0.86%
2026/08/05 1,871 1,871 1,850 1,854-5 -0.27%
もっと見る
9/1(火) 16:30

1日の日経平均はー97円の6万6215円となり続落した。前月は日経平均が+2557円と買い基調だったが、東京市場では戻り売りや利確の動きが優勢となり、短期的な調整色が強まった。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別では非鉄の古河電気工業やサービスのリクルートホールディングスが売られ、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス、フジクラ、TOPPANホールディングスといった銘柄も下落した。一方で化学の住友化学が買われ、利ざや拡大を意識した銀行株の底堅さも目立った。 ...

→全文を読む