※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 4,103 | 4,136 | 4,101 | 4,112 | -10 | -0.24% |
| 2026/03/26 | 4,111 | 4,156 | 4,072 | 4,122 | 0 | 0.00% |
| 2026/03/25 | 4,160 | 4,200 | 4,113 | 4,122 | 56 | 1.38% |
| 2026/03/24 | 4,015 | 4,098 | 3,991 | 4,066 | 152 | 3.88% |
| 2026/03/23 | 3,967 | 3,979 | 3,880 | 3,914 | -114 | -2.83% |
| 2026/03/19 | 4,060 | 4,122 | 4,019 | 4,028 | -79 | -1.92% |
| 2026/03/18 | 3,989 | 4,107 | 3,988 | 4,107 | 152 | 3.84% |
| 2026/03/17 | 4,014 | 4,014 | 3,952 | 3,955 | 11 | 0.28% |
| 2026/03/16 | 3,931 | 3,968 | 3,910 | 3,944 | -32 | -0.80% |
| 2026/03/13 | 3,945 | 3,997 | 3,945 | 3,976 | 1 | 0.03% |
| 2026/03/12 | 4,040 | 4,081 | 3,946 | 3,975 | -122 | -2.98% |
| 2026/03/11 | 3,990 | 4,136 | 3,990 | 4,097 | 127 | 3.20% |
| 2026/03/10 | 3,888 | 3,970 | 3,851 | 3,970 | 142 | 3.71% |
| 2026/03/09 | 3,744 | 3,851 | 3,734 | 3,828 | -155 | -3.89% |
| 2026/03/06 | 4,000 | 4,051 | 3,919 | 3,983 | -58 | -1.44% |
| 2026/03/05 | 3,976 | 4,094 | 3,963 | 4,041 | 225 | 5.90% |
| 2026/03/04 | 3,910 | 3,916 | 3,752 | 3,816 | -83 | -2.13% |
| 2026/03/03 | 4,015 | 4,017 | 3,891 | 3,899 | -128 | -3.18% |
| 2026/03/02 | 4,035 | 4,075 | 3,980 | 4,027 | -131 | -3.15% |
27日の日経平均は続落し、終値は前日比230円安の5万3373円07銭となった。今月に入ってから前日までの下落幅は合計で5247円に達しており、27日は弱含みの地合いを引き継いで伸び悩んだ格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では日野自動車やダイキン工業が売られ、ローム、住友電気工業、古河電気工業といった銘柄も下落した。一方で精密機器のオリンパスなどは上昇しており、セクターや銘柄による明暗が分かれる展開となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |