※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/03 | 4,026 | 4,079 | 4,015 | 4,065 | 33 | 0.82% |
| 2026/07/02 | 3,995 | 4,056 | 3,967 | 4,032 | 66 | 1.66% |
| 2026/07/01 | 3,925 | 3,969 | 3,913 | 3,966 | 57 | 1.46% |
| 2026/06/30 | 3,905 | 3,939 | 3,877 | 3,909 | 23 | 0.59% |
| 2026/06/29 | 3,860 | 3,900 | 3,843 | 3,886 | 14 | 0.36% |
| 2026/06/26 | 3,868 | 3,912 | 3,850 | 3,872 | 0 | 0.00% |
| 2026/06/25 | 3,886 | 3,908 | 3,847 | 3,872 | 25 | 0.65% |
| 2026/06/24 | 3,859 | 3,890 | 3,821 | 3,847 | -32 | -0.82% |
| 2026/06/23 | 3,956 | 3,986 | 3,874 | 3,879 | -77 | -1.95% |
| 2026/06/22 | 3,908 | 3,998 | 3,903 | 3,956 | -47 | -1.17% |
| 2026/06/19 | 3,970 | 4,019 | 3,954 | 4,003 | 27 | 0.68% |
| 2026/06/18 | 4,033 | 4,045 | 3,976 | 3,976 | -37 | -0.92% |
| 2026/06/17 | 4,003 | 4,032 | 3,958 | 4,013 | 43 | 1.08% |
| 2026/06/16 | 3,972 | 4,008 | 3,929 | 3,970 | -28 | -0.70% |
| 2026/06/15 | 3,990 | 3,998 | 3,931 | 3,998 | 74 | 1.89% |
| 2026/06/12 | 3,950 | 4,023 | 3,880 | 3,924 | -15 | -0.38% |
| 2026/06/11 | 3,916 | 3,951 | 3,834 | 3,939 | -12 | -0.30% |
| 2026/06/10 | 3,929 | 3,999 | 3,927 | 3,951 | -4 | -0.10% |
| 2026/06/09 | 3,955 | 4,018 | 3,913 | 3,955 | 64 | 1.64% |
2026年7月3日の東京株式市場で日経平均は前日比+1,010円92銭の6万9744円07銭で取引を終え、2日ぶりに反発しました。午前には一時1,100円超下落する場面があったものの、終盤にかけて買い戻しが入り大幅回復となりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均が+3,127円と買い基調だった流れを受け、3日も地合いの強さが引き継がれ堅調な展開となりました。半導体関連を中心に押し目買いが入り、投資家の買い安心感が広がったことが回復を後押ししました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.09 % |
| 2 | エニグモ | 7.59 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.19 % |