銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(5/12 終値)
1,669.0
+7.00(0.42%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/05/12 1,671 1,697 1,667 1,6697 0.42%
2026/05/11 1,670 1,670 1,654 1,6628 0.48%
2026/05/08 1,665 1,665 1,650 1,654-11 -0.66%
2026/05/07 1,672 1,673 1,656 1,665-2 -0.12%
2026/05/01 1,669 1,672 1,653 1,66711 0.66%
2026/04/30 1,678 1,681 1,655 1,656-7 -0.42%
2026/04/28 1,654 1,679 1,651 1,6633 0.18%
2026/04/27 1,679 1,679 1,651 1,660-21 -1.25%
2026/04/24 1,709 1,709 1,650 1,681-25 -1.47%
2026/04/23 1,684 1,706 1,681 1,70610 0.59%
2026/04/22 1,677 1,699 1,675 1,69621 1.25%
2026/04/21 1,691 1,699 1,675 1,675-16 -0.95%
2026/04/20 1,714 1,717 1,681 1,691-22 -1.28%
2026/04/17 1,703 1,714 1,701 1,7131 0.06%
2026/04/16 1,727 1,737 1,711 1,712-15 -0.87%
2026/04/15 1,723 1,742 1,723 1,7273 0.17%
もっと見る
5/12(火) 16:30

12日の日経平均株価は前営業日比324円高の6万2742円57銭で引け、3営業日ぶりに反発した。今月に入って前日までの上昇幅は+3132円と買い地合いが続いており、この日の反発で強さが引き継がれた格好だ。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

相場を押し上げた主役はAI・半導体関連への物色で、決算発表を受けた銘柄の選別買いも活発化した。個別では非鉄や電線関連の古河電気工業、フジクラが買われ、建設株の清水建設や鹿島建設、精機のニコン、繊維・高機能素材の帝人といった銘柄も上昇して相場を支えた。 ...

→全文を読む