※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/04 | 4,145 | 4,180 | 4,130 | 4,160 | 15 | 0.36% |
| 2026/09/03 | 4,195 | 4,200 | 4,130 | 4,145 | -55 | -1.31% |
| 2026/09/02 | 4,225 | 4,245 | 4,170 | 4,200 | -85 | -1.98% |
| 2026/09/01 | 4,275 | 4,325 | 4,255 | 4,285 | 5 | 0.12% |
| 2026/08/31 | 4,280 | 4,320 | 4,270 | 4,280 | -25 | -0.58% |
| 2026/08/28 | 4,270 | 4,355 | 4,270 | 4,305 | 25 | 0.58% |
| 2026/08/27 | 4,255 | 4,325 | 4,250 | 4,280 | 0 | 0.00% |
| 2026/08/26 | 4,320 | 4,335 | 4,255 | 4,280 | -30 | -0.70% |
| 2026/08/25 | 4,360 | 4,370 | 4,295 | 4,310 | -65 | -1.49% |
| 2026/08/24 | 4,415 | 4,415 | 4,355 | 4,375 | -5 | -0.11% |
| 2026/08/21 | 4,300 | 4,385 | 4,300 | 4,380 | 20 | 0.46% |
| 2026/08/20 | 4,215 | 4,395 | 4,215 | 4,360 | 145 | 3.44% |
| 2026/08/19 | 4,365 | 4,370 | 4,205 | 4,215 | -195 | -4.42% |
| 2026/08/18 | 4,455 | 4,470 | 4,380 | 4,410 | -40 | -0.90% |
| 2026/08/17 | 4,470 | 4,510 | 4,435 | 4,450 | -40 | -0.89% |
| 2026/08/14 | 4,415 | 4,495 | 4,415 | 4,490 | 5 | 0.11% |
| 2026/08/13 | 4,500 | 4,535 | 4,470 | 4,485 | 5 | 0.11% |
| 2026/08/12 | 4,455 | 4,485 | 4,400 | 4,480 | 25 | 0.56% |
4日の日経平均は+806円の6万5020円となり、5営業日ぶりに反発した。終値は2026年9月4日、前日比+806円の6万5020円94銭となり、米国の長期金利上昇が一服したことが追い風となってハイテクや一部のAI関連株が堅調に推移したと伝えられた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではソフトバンクグループや太陽誘電が買われ、古河電気工業、トレンドマイクロ、キオクシアホールディングスなども上昇した。unerryは3日続伸し、ToSTNeT−3で26万9,500株を取得したことが材料視されたほか、SBGやマネーフォワード、ニデックも話題株として取り上げられた。 ...
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.20 % |
| 3 | エニグモ | 6.98 % |