※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/03 | 2,400 | 2,460 | 2,400 | 2,454 | 50 | 2.08% |
| 2026/07/02 | 2,336 | 2,408 | 2,336 | 2,404 | 34 | 1.43% |
| 2026/07/01 | 2,393 | 2,400 | 2,336 | 2,370 | 19 | 0.81% |
| 2026/06/30 | 2,372 | 2,372 | 2,316 | 2,351 | -21 | -0.89% |
| 2026/06/29 | 2,391 | 2,394 | 2,345 | 2,372 | 3 | 0.13% |
| 2026/06/26 | 2,370 | 2,417 | 2,357 | 2,369 | -13 | -0.55% |
| 2026/06/25 | 2,385 | 2,401 | 2,377 | 2,382 | 12 | 0.51% |
| 2026/06/24 | 2,350 | 2,399 | 2,347 | 2,370 | 8 | 0.34% |
| 2026/06/23 | 2,381 | 2,400 | 2,362 | 2,362 | -48 | -1.99% |
| 2026/06/22 | 2,377 | 2,418 | 2,360 | 2,410 | 13 | 0.54% |
| 2026/06/19 | 2,375 | 2,411 | 2,348 | 2,397 | 61 | 2.61% |
| 2026/06/18 | 2,327 | 2,349 | 2,308 | 2,336 | 10 | 0.43% |
| 2026/06/17 | 2,310 | 2,363 | 2,306 | 2,326 | 13 | 0.56% |
| 2026/06/16 | 2,360 | 2,360 | 2,305 | 2,313 | -41 | -1.74% |
| 2026/06/15 | 2,339 | 2,360 | 2,323 | 2,354 | 42 | 1.82% |
| 2026/06/12 | 2,357 | 2,357 | 2,288 | 2,312 | 3 | 0.13% |
| 2026/06/11 | 2,335 | 2,337 | 2,240 | 2,309 | -76 | -3.19% |
| 2026/06/10 | 2,376 | 2,396 | 2,341 | 2,385 | 13 | 0.55% |
| 2026/06/09 | 2,449 | 2,470 | 2,370 | 2,372 | -63 | -2.59% |
2026年7月3日の東京株式市場で日経平均は前日比+1,010円92銭の6万9744円07銭で取引を終え、2日ぶりに反発しました。午前には一時1,100円超下落する場面があったものの、終盤にかけて買い戻しが入り大幅回復となりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均が+3,127円と買い基調だった流れを受け、3日も地合いの強さが引き継がれ堅調な展開となりました。半導体関連を中心に押し目買いが入り、投資家の買い安心感が広がったことが回復を後押ししました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.09 % |
| 2 | エニグモ | 7.59 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.19 % |