※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 17,280 | 20,540 | 15,870 | 16,920 | 40 | 0.24% |
| 2025/10/27 | 15,480 | 16,880 | 14,190 | 16,880 | 3000 | 21.61% |
| 2025/10/24 | 12,890 | 14,690 | 12,500 | 13,880 | 1590 | 12.94% |
| 2025/10/23 | 12,410 | 12,900 | 11,640 | 12,290 | 1380 | 12.65% |
| 2025/10/22 | 10,380 | 11,000 | 10,260 | 10,910 | 600 | 5.82% |
| 2025/10/21 | 10,650 | 10,780 | 10,140 | 10,310 | -160 | -1.53% |
| 2025/10/20 | 10,520 | 10,660 | 10,160 | 10,470 | 70 | 0.67% |
| 2025/10/17 | 10,500 | 11,540 | 10,320 | 10,400 | -140 | -1.33% |
| 2025/10/16 | 9,990 | 10,950 | 9,990 | 10,540 | 550 | 5.51% |
| 2025/10/15 | 9,670 | 10,000 | 9,030 | 9,990 | 770 | 8.35% |
| 2025/10/14 | 9,220 | 9,220 | 9,220 | 9,220 | 1500 | 19.43% |
| 2025/10/10 | 8,190 | 8,190 | 7,580 | 7,720 | -480 | -5.85% |
| 2025/10/09 | 8,460 | 8,460 | 8,150 | 8,200 | -110 | -1.32% |
| 2025/10/08 | 8,050 | 8,500 | 8,000 | 8,310 | 270 | 3.36% |
| 2025/10/07 | 8,080 | 8,160 | 7,700 | 8,040 | 110 | 1.39% |
| 2025/10/06 | 7,800 | 7,950 | 7,670 | 7,930 | 580 | 7.89% |
| 2025/10/03 | 7,360 | 7,440 | 7,310 | 7,350 | 30 | 0.41% |
| 2025/10/02 | 7,390 | 7,480 | 7,270 | 7,320 | -30 | -0.41% |
| 2025/10/01 | 7,570 | 7,600 | 7,310 | 7,350 | -330 | -4.30% |
28日の日経平均はー294円の5万0219円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、ニデックやDOWAホールディングスなどが売られたほか、住友重機械工業、住友金属鉱山、東ソーなどが下落した。ただサービス業のディー・エヌ・エーなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5579円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では電気機器のイビデンやエンプラスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.02 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | エニグモ | 7.14 % |