※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/21 | 1,735 | 1,763 | 1,730 | 1,753 | 12 | 0.66% |
| 2026/08/20 | 1,728 | 1,748 | 1,714 | 1,742 | 80 | 4.78% |
| 2026/08/19 | 1,728 | 1,730 | 1,654 | 1,662 | -51 | -2.98% |
| 2026/08/18 | 1,655 | 1,717 | 1,653 | 1,713 | 26 | 1.54% |
| 2026/08/17 | 1,685 | 1,721 | 1,677 | 1,687 | 29 | 1.75% |
| 2026/08/14 | 1,663 | 1,674 | 1,632 | 1,658 | 10 | 0.64% |
| 2026/08/13 | 1,668 | 1,678 | 1,644 | 1,648 | -17 | -1.02% |
| 2026/08/12 | 1,690 | 1,690 | 1,657 | 1,665 | -28 | -1.63% |
| 2026/08/10 | 1,683 | 1,694 | 1,649 | 1,692 | 9 | 0.53% |
| 2026/08/07 | 1,644 | 1,694 | 1,638 | 1,683 | 48 | 2.90% |
| 2026/08/06 | 1,645 | 1,677 | 1,618 | 1,636 | -0 | -0.03% |
| 2026/08/05 | 1,575 | 1,593 | 1,558 | 1,575 | 0 | 0.00% |
| 2026/08/04 | 1,575 | 1,593 | 1,558 | 1,575 | 8 | 0.51% |
| 2026/08/03 | 1,599 | 1,599 | 1,538 | 1,567 | -58 | -3.60% |
| 2026/07/31 | 1,605 | 1,646 | 1,603 | 1,626 | -44 | -2.66% |
| 2026/07/30 | 1,688 | 1,688 | 1,643 | 1,670 | -18 | -1.10% |
| 2026/07/29 | 1,640 | 1,689 | 1,636 | 1,689 | 76 | 4.75% |
| 2026/07/28 | 1,590 | 1,616 | 1,578 | 1,612 | 29 | 1.83% |
21日の日経平均は、前日比201円安の6万6016円となり反落した。下げ幅は一時900円超に達したが、終盤には下げ渋って取引を終えた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では日本製鋼所やトレンドマイクロが売られ、大日本住友製薬、ファーストリテイリング、IHIなどの主力株も軟調だった。一方で海運の川崎汽船など材料の出た銘柄は買われ、ディフェンシブや利ざや期待で銀行株が底堅さを見せる場面もあった。 ...
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.35 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | エニグモ | 7.23 % |