※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/12 | 1,735 | 1,735 | 1,712 | 1,713 | -11 | -0.64% |
| 2026/05/11 | 1,716 | 1,729 | 1,716 | 1,724 | 9 | 0.52% |
| 2026/05/08 | 1,730 | 1,750 | 1,702 | 1,715 | -35 | -2.00% |
| 2026/05/07 | 1,766 | 1,767 | 1,737 | 1,750 | 0 | 0.00% |
| 2026/05/01 | 1,784 | 1,784 | 1,749 | 1,750 | -32 | -1.80% |
| 2026/04/30 | 1,794 | 1,794 | 1,762 | 1,782 | 18 | 1.02% |
| 2026/04/28 | 1,725 | 1,764 | 1,725 | 1,764 | 49 | 2.86% |
| 2026/04/27 | 1,750 | 1,750 | 1,715 | 1,715 | -40 | -2.28% |
| 2026/04/24 | 1,797 | 1,797 | 1,750 | 1,755 | -16 | -0.90% |
| 2026/04/23 | 1,795 | 1,795 | 1,761 | 1,771 | -24 | -1.34% |
| 2026/04/22 | 1,814 | 1,814 | 1,750 | 1,795 | -19 | -1.05% |
| 2026/04/21 | 1,810 | 1,816 | 1,800 | 1,814 | 5 | 0.28% |
| 2026/04/20 | 1,810 | 1,811 | 1,800 | 1,809 | -1 | -0.06% |
| 2026/04/17 | 1,823 | 1,823 | 1,802 | 1,810 | -28 | -1.52% |
| 2026/04/16 | 1,835 | 1,839 | 1,805 | 1,838 | 9 | 0.49% |
| 2026/04/15 | 1,806 | 1,830 | 1,803 | 1,829 | 14 | 0.77% |
| 2026/04/14 | 1,840 | 1,840 | 1,815 | 1,815 | -17 | -0.93% |
12日の日経平均株価は前営業日比324円高の6万2742円57銭で引け、3営業日ぶりに反発した。今月に入って前日までの上昇幅は+3132円と買い地合いが続いており、この日の反発で強さが引き継がれた格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
相場を押し上げた主役はAI・半導体関連への物色で、決算発表を受けた銘柄の選別買いも活発化した。個別では非鉄や電線関連の古河電気工業、フジクラが買われ、建設株の清水建設や鹿島建設、精機のニコン、繊維・高機能素材の帝人といった銘柄も上昇して相場を支えた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |