銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

鳥羽洋行(7472)株価チャート

(7/31 終値)
3,900.0
+20.00(0.52%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/07/31 3,905 3,905 3,835 3,90020 0.52%
2026/07/30 3,865 3,880 3,840 3,88010 0.26%
2026/07/29 3,945 3,945 3,830 3,870-70 -1.78%
2026/07/28 3,925 3,940 3,890 3,940-30 -0.76%
2026/07/27 3,970 3,970 3,930 3,97035 0.89%
2026/07/24 3,930 3,935 3,930 3,9355 0.13%
2026/07/23 3,925 3,930 3,925 3,9300 0.00%
2026/07/22 3,965 3,965 3,930 3,930-30 -0.76%
2026/07/21 3,970 3,980 3,960 3,96035 0.89%
2026/07/17 4,000 4,000 3,920 3,925-50 -1.26%
2026/07/16 4,015 4,025 3,975 3,975-95 -2.33%
2026/07/15 4,085 4,140 4,045 4,07085 2.13%
2026/07/14 3,895 3,990 3,895 3,985125 3.24%
2026/07/13 3,900 3,905 3,860 3,8605 0.13%
2026/07/10 3,890 3,890 3,850 3,855-30 -0.77%
2026/07/09 3,905 3,905 3,885 3,885-15 -0.38%
2026/07/08 3,865 3,900 3,860 3,90020 0.52%
2026/07/07 3,900 3,905 3,880 3,8800 0.00%
もっと見る
7/31(金) 16:30

31日の日経平均は+2494円の6万4362円となり続伸した。終値は2026年7月31日、6万4362円02銭で、前日比+2494円と各メディアが伝えた。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別ではイビデンやパナソニックが買われ、キオクシアホールディングス、SUMCO、太陽誘電など半導体・電子部品関連が上昇した。キオクシアなどAI関連の一部はストップ高となる銘柄もあったが、上昇の裾野は限定的で、値下がり銘柄が多数を占める場面も見られた。 ...

→全文を読む