銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

中央魚類(8030)株価チャート

(10/9 終値)
3,900.0
+0.00(0.00%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/10/09 3,900 3,905 3,900 3,9000 0.00%
2026/10/08 3,900 3,900 3,900 3,9000 0.00%
2026/10/07 3,915 3,915 3,900 3,9000 0.00%
2026/10/06 3,900 3,915 3,900 3,900-5 -0.13%
2026/10/05 3,890 3,905 3,890 3,9055 0.13%
2026/10/02 3,900 3,900 3,900 3,90010 0.26%
2026/10/01 3,900 3,900 3,885 3,890-15 -0.38%
2026/09/30 3,900 3,940 3,900 3,905-15 -0.38%
2026/09/29 3,935 3,940 3,920 3,9200 0.00%
2026/09/28 3,920 3,995 3,920 3,920-5 -0.13%
2026/09/25 4,000 4,000 3,925 3,925-45 -1.13%
2026/09/24 3,920 4,045 3,900 3,97050 1.28%
2026/09/18 3,900 3,920 3,900 3,92020 0.51%
2026/09/17 3,900 3,900 3,900 3,900-10 -0.26%
2026/09/16 3,900 3,920 3,900 3,9105 0.13%
2026/09/15 3,915 3,915 3,900 3,90510 0.26%
もっと見る
10/9(金) 16:30

9日の日経平均はー12円の6万9030円となり3日続落。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

終値確定後、各メディアの報道をまとめると、2026年10月9日、東証は続落し、日経平均は終値で−11円19銭の6万9030円92銭となったと伝えられた。朝方は売りが先行して下落したものの、買い戻しの動きが広がり下げ幅は縮小したとされる。市場ではAIや半導体関連が売られ、個別に軟調な銘柄が目立ったという。 ...

→全文を読む