※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/08 | 1,098 | 1,119 | 1,095 | 1,108 | 13 | 1.19% |
| 2026/07/07 | 1,110 | 1,115 | 1,095 | 1,095 | -11 | -0.99% |
| 2026/07/06 | 1,088 | 1,110 | 1,084 | 1,106 | 26 | 2.41% |
| 2026/07/03 | 1,070 | 1,082 | 1,069 | 1,080 | 7 | 0.65% |
| 2026/07/02 | 1,086 | 1,088 | 1,069 | 1,073 | -6 | -0.56% |
| 2026/07/01 | 1,079 | 1,087 | 1,077 | 1,079 | 5 | 0.47% |
| 2026/06/30 | 1,075 | 1,081 | 1,071 | 1,074 | 0 | 0.00% |
| 2026/06/29 | 1,063 | 1,074 | 1,060 | 1,074 | 18 | 1.70% |
| 2026/06/26 | 1,061 | 1,069 | 1,053 | 1,056 | -3 | -0.28% |
| 2026/06/25 | 1,045 | 1,064 | 1,044 | 1,059 | 16 | 1.53% |
| 2026/06/24 | 1,042 | 1,055 | 1,042 | 1,043 | 0 | 0.00% |
| 2026/06/23 | 1,052 | 1,052 | 1,040 | 1,043 | -7 | -0.67% |
| 2026/06/22 | 1,040 | 1,051 | 1,038 | 1,050 | 10 | 0.96% |
| 2026/06/19 | 1,053 | 1,060 | 1,040 | 1,040 | -14 | -1.33% |
| 2026/06/18 | 1,056 | 1,064 | 1,050 | 1,054 | -2 | -0.19% |
| 2026/06/17 | 1,070 | 1,075 | 1,056 | 1,056 | -8 | -0.75% |
| 2026/06/16 | 1,065 | 1,077 | 1,059 | 1,064 | -5 | -0.47% |
| 2026/06/15 | 1,067 | 1,073 | 1,061 | 1,069 | 12 | 1.14% |
| 2026/06/12 | 1,060 | 1,066 | 1,054 | 1,057 | 2 | 0.19% |
| 2026/06/11 | 1,046 | 1,055 | 1,038 | 1,055 | 7 | 0.67% |
| 2026/06/10 | 1,055 | 1,061 | 1,042 | 1,048 | -3 | -0.29% |
2026年7月7日の東京株式市場で日経平均は続落し、終値は6万8,256円96銭と前日比で−1,480円となりました。韓国サムスン株の安値を嫌気し、AI・半導体関連を中心に売りが膨らんだことが相場の重しになりました。市場では調整色が強く、戻りを待つムードが広がっています。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではSUMCOやキオクシアホールディングスが売られ、太陽誘電、村田製作所、ディスコなどのハイテク・半導体関連も下落しました。一方、食料品のサッポロホールディングスは買われ、ジャパンマテリアルなど下値では押し目買いが入る銘柄も見られました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |
| 2 | エニグモ | 7.39 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.32 % |