※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/26 | 1,689 | 1,701 | 1,685 | 1,699 | 10 | 0.59% |
| 2026/06/25 | 1,668 | 1,696 | 1,658 | 1,689 | 30 | 1.81% |
| 2026/06/24 | 1,663 | 1,675 | 1,654 | 1,659 | 3 | 0.18% |
| 2026/06/23 | 1,666 | 1,673 | 1,654 | 1,656 | -22 | -1.31% |
| 2026/06/22 | 1,675 | 1,693 | 1,655 | 1,678 | -1 | -0.06% |
| 2026/06/19 | 1,680 | 1,691 | 1,675 | 1,679 | -11 | -0.65% |
| 2026/06/18 | 1,684 | 1,695 | 1,678 | 1,690 | -4 | -0.24% |
| 2026/06/17 | 1,705 | 1,714 | 1,693 | 1,694 | 11 | 0.65% |
| 2026/06/16 | 1,681 | 1,697 | 1,667 | 1,683 | -9 | -0.53% |
| 2026/06/15 | 1,710 | 1,719 | 1,682 | 1,692 | -13 | -0.76% |
| 2026/06/12 | 1,700 | 1,712 | 1,690 | 1,705 | 5 | 0.29% |
| 2026/06/11 | 1,728 | 1,728 | 1,690 | 1,700 | -23 | -1.33% |
| 2026/06/10 | 1,705 | 1,750 | 1,694 | 1,723 | 87 | 5.32% |
| 2026/06/09 | 1,643 | 1,657 | 1,632 | 1,636 | -6 | -0.37% |
| 2026/06/08 | 1,637 | 1,665 | 1,623 | 1,642 | 8 | 0.49% |
| 2026/06/05 | 1,625 | 1,656 | 1,625 | 1,634 | 17 | 1.05% |
| 2026/06/04 | 1,652 | 1,660 | 1,615 | 1,617 | -40 | -2.41% |
| 2026/06/03 | 1,672 | 1,675 | 1,644 | 1,657 | -10 | -0.60% |
| 2026/06/02 | 1,671 | 1,681 | 1,655 | 1,667 | -15 | -0.89% |
| 2026/06/01 | 1,700 | 1,717 | 1,675 | 1,682 | -22 | -1.29% |
26日の日経平均株価は約3,005円安の6万9,360円で取引を終え、反落となりました。前日まで今月の上昇幅は買い地合いで+6,036円と堅調でしたが、この日は戻り売りや利確の動きが優勢となりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではソフトバンクグループやキオクシアホールディングスをはじめ、太陽誘電、アドバンテスト、古河電気工業などの半導体・ハイテク関連が売られました。一方で化学セクターの花王などは買われる場面があり、全面安一色にはなりませんでした。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.11 % |
| 2 | エニグモ | 7.98 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.45 % |