※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/12 | 2,845 | 2,874 | 2,825 | 2,851 | -10 | -0.35% |
| 2026/05/11 | 2,829 | 2,866 | 2,829 | 2,861 | 22 | 0.77% |
| 2026/05/08 | 2,831 | 2,843 | 2,811 | 2,839 | -2 | -0.07% |
| 2026/05/07 | 2,851 | 2,872 | 2,818 | 2,841 | -3 | -0.11% |
| 2026/05/01 | 2,832 | 2,844 | 2,800 | 2,844 | 12 | 0.42% |
| 2026/04/30 | 2,808 | 2,843 | 2,793 | 2,832 | -26 | -0.91% |
| 2026/04/28 | 2,822 | 2,858 | 2,820 | 2,858 | 29 | 1.03% |
| 2026/04/27 | 2,820 | 2,832 | 2,804 | 2,829 | -4 | -0.14% |
| 2026/04/24 | 2,861 | 2,868 | 2,822 | 2,833 | -28 | -0.98% |
| 2026/04/23 | 2,851 | 2,874 | 2,843 | 2,861 | -29 | -1.00% |
| 2026/04/22 | 2,911 | 2,935 | 2,870 | 2,890 | -55 | -1.87% |
| 2026/04/21 | 2,960 | 2,968 | 2,932 | 2,945 | -2 | -0.07% |
| 2026/04/20 | 3,005 | 3,005 | 2,945 | 2,947 | -33 | -1.11% |
| 2026/04/17 | 2,995 | 3,030 | 2,980 | 2,980 | -50 | -1.65% |
| 2026/04/16 | 3,035 | 3,080 | 3,015 | 3,030 | 0 | 0.00% |
| 2026/04/15 | 3,015 | 3,060 | 3,015 | 3,030 | 15 | 0.50% |
| 2026/04/14 | 3,025 | 3,040 | 3,005 | 3,015 | 0 | 0.00% |
12日の日経平均株価は前営業日比324円高の6万2742円57銭で引け、3営業日ぶりに反発した。今月に入って前日までの上昇幅は+3132円と買い地合いが続いており、この日の反発で強さが引き継がれた格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
相場を押し上げた主役はAI・半導体関連への物色で、決算発表を受けた銘柄の選別買いも活発化した。個別では非鉄や電線関連の古河電気工業、フジクラが買われ、建設株の清水建設や鹿島建設、精機のニコン、繊維・高機能素材の帝人といった銘柄も上昇して相場を支えた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |