※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 2,888 | 2,921 | 2,880 | 2,906 | 2 | 0.05% |
| 2026/05/08 | 2,910 | 2,923 | 2,853 | 2,904 | -19 | -0.65% |
| 2026/05/07 | 2,840 | 2,946 | 2,828 | 2,923 | 77 | 2.71% |
| 2026/05/01 | 2,862 | 2,870 | 2,823 | 2,846 | -10 | -0.33% |
| 2026/04/30 | 2,861 | 2,875 | 2,830 | 2,856 | -82 | -2.81% |
| 2026/04/28 | 2,931 | 2,938 | 2,911 | 2,938 | 15 | 0.51% |
| 2026/04/27 | 2,940 | 2,943 | 2,913 | 2,923 | -29 | -0.98% |
| 2026/04/24 | 2,975 | 2,993 | 2,952 | 2,952 | -7 | -0.24% |
| 2026/04/23 | 2,979 | 2,988 | 2,928 | 2,959 | -32 | -1.07% |
| 2026/04/22 | 3,071 | 3,095 | 2,987 | 2,991 | -93 | -3.02% |
| 2026/04/21 | 3,087 | 3,108 | 3,077 | 3,084 | 9 | 0.29% |
| 2026/04/20 | 3,123 | 3,129 | 3,075 | 3,075 | -27 | -0.87% |
| 2026/04/17 | 3,131 | 3,140 | 3,101 | 3,102 | -29 | -0.93% |
| 2026/04/16 | 3,196 | 3,212 | 3,131 | 3,131 | -60 | -1.88% |
| 2026/04/15 | 3,190 | 3,212 | 3,179 | 3,191 | 32 | 1.01% |
| 2026/04/14 | 3,188 | 3,218 | 3,155 | 3,159 | 4 | 0.13% |
11日の東京株式市場で日経平均株価は続落し、終値は6万2,417円88銭、前日比295円77銭安となった。序盤には一時、最高値を更新する場面があったものの、値がさ株の利食いや中東情勢を巡る不透明感が強まり、売りが優勢となって失速した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月に入って日経平均は前日までで3,428円の上昇と買い基調が続いていたが、11日は戻り売りや利確売りが表面化し、相場全体は軟調に傾いた。米株式市場が買い優勢だったにもかかわらず、強気の勢いは日本市場で持続せず、取引は荒い値動きとなった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.42 % |