※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/10 | 4,688 | 4,700 | 4,637 | 4,648 | -41 | -0.87% |
| 2026/09/09 | 4,700 | 4,717 | 4,651 | 4,689 | -20 | -0.42% |
| 2026/09/08 | 4,642 | 4,717 | 4,624 | 4,709 | 47 | 1.01% |
| 2026/09/07 | 4,672 | 4,709 | 4,647 | 4,662 | -43 | -0.91% |
| 2026/09/04 | 4,656 | 4,729 | 4,645 | 4,705 | 21 | 0.45% |
| 2026/09/03 | 4,647 | 4,718 | 4,647 | 4,684 | 36 | 0.77% |
| 2026/09/02 | 4,646 | 4,695 | 4,635 | 4,648 | -36 | -0.77% |
| 2026/09/01 | 4,673 | 4,760 | 4,673 | 4,684 | -17 | -0.36% |
| 2026/08/31 | 4,740 | 4,784 | 4,685 | 4,701 | -52 | -1.09% |
| 2026/08/28 | 4,710 | 4,764 | 4,701 | 4,753 | -12 | -0.25% |
| 2026/08/27 | 4,700 | 4,802 | 4,680 | 4,765 | 29 | 0.61% |
| 2026/08/26 | 4,760 | 4,792 | 4,735 | 4,736 | -34 | -0.71% |
| 2026/08/25 | 4,776 | 4,812 | 4,759 | 4,770 | 18 | 0.38% |
| 2026/08/24 | 4,713 | 4,772 | 4,690 | 4,752 | 32 | 0.68% |
| 2026/08/21 | 4,703 | 4,772 | 4,683 | 4,720 | 37 | 0.79% |
| 2026/08/20 | 4,658 | 4,729 | 4,641 | 4,683 | 46 | 0.99% |
| 2026/08/19 | 4,684 | 4,693 | 4,602 | 4,637 | -16 | -0.34% |
| 2026/08/18 | 4,620 | 4,681 | 4,589 | 4,653 | 18 | 0.39% |
| 2026/08/17 | 4,649 | 4,674 | 4,620 | 4,635 | -12 | -0.26% |
| 2026/08/14 | 4,620 | 4,689 | 4,614 | 4,647 | 3 | 0.06% |
| 2026/08/13 | 4,695 | 4,695 | 4,633 | 4,644 | 19 | 0.41% |
10日の日経平均は+128円の6万5270円となり3営業日ぶり反発した。今月の日経平均は前日までで下落幅が-1170円と売りが優勢だったが、この日は反発して地合いの底堅さが示された形だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の各メディア報道によれば、2026年9月10日の日経平均は前日比+128円17銭の6万5270円95銭で取引を終えた。序盤は売りが優勢で一時1,000円近く下落したものの、大引けにかけてAI・半導体関連への買い戻しや利益確定の買い注文が入り、下げから反転してプラス圏に浮上したと伝えられている。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.24 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.31 % |
| 3 | エニグモ | 7.11 % |