※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/02 | 2,657 | 2,667 | 2,634 | 2,650 | 36 | 1.40% |
| 2026/07/01 | 2,630 | 2,645 | 2,612 | 2,614 | -16 | -0.63% |
| 2026/06/30 | 2,648 | 2,658 | 2,605 | 2,630 | -17 | -0.64% |
| 2026/06/29 | 2,625 | 2,660 | 2,625 | 2,647 | 28 | 1.05% |
| 2026/06/26 | 2,597 | 2,641 | 2,592 | 2,620 | 33 | 1.28% |
| 2026/06/25 | 2,614 | 2,629 | 2,581 | 2,587 | -12 | -0.48% |
| 2026/06/24 | 2,610 | 2,615 | 2,573 | 2,599 | -10 | -0.40% |
| 2026/06/23 | 2,600 | 2,620 | 2,584 | 2,610 | 14 | 0.54% |
| 2026/06/22 | 2,600 | 2,618 | 2,582 | 2,596 | -24 | -0.90% |
| 2026/06/19 | 2,623 | 2,642 | 2,606 | 2,619 | -30 | -1.11% |
| 2026/06/18 | 2,649 | 2,655 | 2,631 | 2,649 | -10 | -0.36% |
| 2026/06/17 | 2,675 | 2,675 | 2,622 | 2,658 | -14 | -0.51% |
| 2026/06/16 | 2,685 | 2,695 | 2,649 | 2,672 | 1 | 0.04% |
| 2026/06/15 | 2,712 | 2,717 | 2,667 | 2,671 | -38 | -1.42% |
| 2026/06/12 | 2,747 | 2,750 | 2,701 | 2,709 | -18 | -0.66% |
| 2026/06/11 | 2,763 | 2,771 | 2,726 | 2,727 | -36 | -1.29% |
| 2026/06/10 | 2,761 | 2,774 | 2,738 | 2,763 | 11 | 0.40% |
| 2026/06/09 | 2,733 | 2,769 | 2,715 | 2,752 | 38 | 1.42% |
| 2026/06/08 | 2,700 | 2,733 | 2,689 | 2,713 | 28 | 1.02% |
| 2026/06/05 | 2,691 | 2,710 | 2,657 | 2,686 | -0 | -0.02% |
| 2026/06/04 | 2,678 | 2,689 | 2,653 | 2,686 | 30 | 1.11% |
7月2日の東京株式市場で日経平均は大幅に反落し、終値は6万8,733円15銭、前日比▲1,741円となりました。4営業日ぶりの下落で、先月の日経平均が+3,127円と買い優勢だった流れから一転、戻り売りや利確売りが目立つ展開となりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
米国株の前営業日の売り優勢や長期金利の上昇が重しとなり、特にPERの高い銘柄に割高感からの売りが波及しました。AI関連や半導体関連の下げが顕著で、電機のキオクシアホールディングスや半導体関連のアドバンテスト、イビデン、太陽誘電、非鉄の三井金属鉱業などが軟調に推移しました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.27 % |
| 2 | エニグモ | 7.73 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.42 % |