※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 840 | 859 | 839 | 855 | 9 | 1.06% |
| 2026/09/17 | 831 | 888 | 831 | 846 | 0 | 0.00% |
| 2026/09/16 | 801 | 884 | 785 | 846 | 15 | 1.81% |
| 2026/09/15 | 861 | 878 | 831 | 831 | -150 | -15.29% |
| 2026/09/14 | 979 | 1,018 | 967 | 999 | 0 | 0.00% |
| 2026/09/11 | 979 | 1,018 | 967 | 999 | 20 | 2.04% |
| 2026/09/10 | 985 | 996 | 967 | 979 | -6 | -0.61% |
| 2026/09/09 | 997 | 999 | 977 | 985 | -13 | -1.30% |
| 2026/09/08 | 991 | 998 | 974 | 998 | 9 | 0.91% |
| 2026/09/07 | 1,010 | 1,010 | 989 | 989 | -12 | -1.20% |
| 2026/09/04 | 951 | 1,010 | 932 | 1,001 | 42 | 4.38% |
| 2026/09/03 | 954 | 965 | 952 | 959 | 0 | 0.00% |
| 2026/09/02 | 990 | 994 | 938 | 959 | -36 | -3.62% |
| 2026/09/01 | 973 | 999 | 965 | 995 | 22 | 2.26% |
| 2026/08/31 | 963 | 974 | 962 | 973 | 5 | 0.52% |
| 2026/08/28 | 956 | 969 | 955 | 968 | 8 | 0.83% |
| 2026/08/27 | 941 | 960 | 941 | 960 | 6 | 0.63% |
| 2026/08/26 | 962 | 962 | 947 | 954 | -8 | -0.83% |
| 2026/08/25 | 967 | 975 | 935 | 962 | -3 | -0.31% |
18日の日経平均は+882円の6万5018円となり、3日続伸した。日銀の利上げ決定を受けて安心感が広がり、一時1300円超の上げ幅に拡大する場面もあり、終値で6万5000円台を回復した。東証全体も続伸し、買いが広がる展開となった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の報道では、2026年9月18日、日銀の利上げ通過が市場心理を改善させたと伝えられた。メディアは利上げ決定で買いが先行したとの見方を伝え、ソーシャルワイヤー[3929]がスタンダード市場への市場区分変更に向けた取り組みを適時開示したことも報じられた。 ...
【連休限定】9月24日(木)の取引に備える 連休まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.84 % |
| 2 | エアトリ | 9.73 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |