銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ブックオフグループホールディングス(9278)株価チャート

(7/10 終値)
2,084.0
-78.00(-3.61%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/07/10 2,180 2,180 2,070 2,084-78 -3.61%
2026/07/09 2,227 2,227 2,138 2,162-73 -3.27%
2026/07/08 2,151 2,245 2,138 2,23569 3.19%
2026/07/07 2,039 2,190 2,037 2,166149 7.39%
2026/07/06 1,983 2,032 1,983 2,01738 1.92%
2026/07/03 1,964 1,995 1,954 1,97936 1.85%
2026/07/02 1,915 1,963 1,910 1,94319 0.99%
2026/07/01 1,924 1,932 1,904 1,924-11 -0.57%
2026/06/30 1,982 1,982 1,931 1,935-44 -2.22%
2026/06/29 1,930 1,979 1,928 1,97944 2.27%
2026/06/26 1,951 1,951 1,921 1,935-1 -0.05%
2026/06/25 1,941 1,968 1,936 1,93623 1.20%
2026/06/24 1,928 1,944 1,913 1,913-20 -1.03%
2026/06/23 1,938 1,947 1,927 1,933-5 -0.26%
2026/06/22 1,950 1,950 1,923 1,938-14 -0.72%
2026/06/19 1,940 1,961 1,928 1,9522 0.10%
2026/06/18 1,973 1,996 1,936 1,9505 0.26%
2026/06/17 1,940 1,979 1,940 1,9458 0.41%
2026/06/16 1,950 1,950 1,911 1,937-14 -0.72%
2026/06/15 1,953 1,976 1,931 1,951-3 -0.15%
もっと見る
7/10(金) 16:30

10日の日経平均は+813円の6万8557円となり続伸した。終値は2026年7月10日、6万8557円73銭、前日比+813円88銭で取引を終え、報道では半導体関連を中心に買いが入ったと伝えられている。市場ではこれが2日連続の上昇との見方が出ている。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別ではSUMCOやソフトバンクグループが物色され、輸送用機器の三菱自動車工業、非鉄の住友電気工業やDOWAホールディングス、ソシオネクストなどにも買いが波及した。ARCHIONや情報・通信のユビキタスAIコーポレーションといった銘柄も上昇し、高PER銘柄への投資意欲も確認された。 ...

→全文を読む