※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/15 | 4,180 | 4,190 | 4,145 | 4,145 | -15 | -0.36% |
| 2026/09/14 | 4,125 | 4,160 | 4,120 | 4,160 | 35 | 0.85% |
| 2026/09/11 | 4,080 | 4,160 | 4,080 | 4,125 | 20 | 0.49% |
| 2026/09/10 | 4,110 | 4,125 | 4,070 | 4,105 | -40 | -0.97% |
| 2026/09/09 | 4,135 | 4,185 | 4,110 | 4,145 | 10 | 0.24% |
| 2026/09/08 | 4,115 | 4,155 | 4,095 | 4,135 | -10 | -0.24% |
| 2026/09/07 | 4,135 | 4,165 | 4,100 | 4,145 | 10 | 0.24% |
| 2026/09/04 | 4,160 | 4,165 | 4,110 | 4,135 | -70 | -1.66% |
| 2026/09/03 | 4,220 | 4,260 | 4,200 | 4,205 | -15 | -0.36% |
| 2026/09/02 | 4,230 | 4,275 | 4,205 | 4,220 | -55 | -1.29% |
| 2026/09/01 | 4,220 | 4,285 | 4,215 | 4,275 | 50 | 1.18% |
| 2026/08/31 | 4,230 | 4,280 | 4,220 | 4,225 | -5 | -0.12% |
| 2026/08/28 | 4,200 | 4,250 | 4,195 | 4,230 | 10 | 0.24% |
| 2026/08/27 | 4,200 | 4,230 | 4,170 | 4,220 | 40 | 0.96% |
| 2026/08/26 | 4,160 | 4,200 | 4,160 | 4,180 | 20 | 0.48% |
| 2026/08/25 | 4,200 | 4,245 | 4,160 | 4,160 | -35 | -0.83% |
| 2026/08/24 | 4,195 | 4,220 | 4,160 | 4,195 | 35 | 0.84% |
| 2026/08/21 | 4,130 | 4,175 | 4,120 | 4,160 | 65 | 1.59% |
| 2026/08/20 | 4,090 | 4,120 | 4,050 | 4,095 | -30 | -0.73% |
| 2026/08/19 | 4,130 | 4,130 | 4,075 | 4,125 | 5 | 0.12% |
15日の日経平均は6万3484円となり、3日続落した。小幅安での推移となり、買い手は慎重な姿勢を崩さなかった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では古河電気工業やりそなホールディングスが売られたほか、アドバンテスト、丸紅、三井住友フィナンシャルグループなどにも下押し圧力がかかった。一方で情報・通信業ではソフトバンクグループが上昇し、相場の下支え要因となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.95 % |
| 2 | エアトリ | 9.76 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |