※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/10 | 829 | 836 | 814 | 814 | -7 | -0.85% |
| 2026/07/09 | 834 | 839 | 810 | 821 | -9 | -1.08% |
| 2026/07/08 | 830 | 853 | 830 | 830 | 0 | 0.00% |
| 2026/07/07 | 841 | 841 | 830 | 830 | -10 | -1.19% |
| 2026/07/06 | 833 | 840 | 833 | 840 | -8 | -0.94% |
| 2026/07/03 | 821 | 855 | 821 | 848 | 27 | 3.29% |
| 2026/07/02 | 826 | 844 | 812 | 821 | -1 | -0.12% |
| 2026/07/01 | 808 | 823 | 808 | 822 | 2 | 0.24% |
| 2026/06/30 | 810 | 820 | 810 | 820 | 7 | 0.86% |
| 2026/06/29 | 813 | 813 | 813 | 813 | 3 | 0.37% |
| 2026/06/26 | 796 | 811 | 793 | 810 | -1 | -0.12% |
| 2026/06/25 | 819 | 819 | 785 | 811 | -1 | -0.12% |
| 2026/06/24 | 820 | 820 | 812 | 812 | 0 | 0.00% |
| 2026/06/23 | 791 | 815 | 775 | 812 | 17 | 2.14% |
| 2026/06/22 | 819 | 819 | 790 | 795 | -11 | -1.36% |
| 2026/06/19 | 805 | 806 | 792 | 806 | 1 | 0.12% |
| 2026/06/18 | 804 | 805 | 790 | 805 | 13 | 1.64% |
| 2026/06/17 | 789 | 810 | 788 | 792 | 3 | 0.38% |
| 2026/06/16 | 787 | 795 | 776 | 789 | 7 | 0.90% |
10日の日経平均は+813円の6万8557円となり続伸した。終値は2026年7月10日、6万8557円73銭、前日比+813円88銭で取引を終え、報道では半導体関連を中心に買いが入ったと伝えられている。市場ではこれが2日連続の上昇との見方が出ている。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではSUMCOやソフトバンクグループが物色され、輸送用機器の三菱自動車工業、非鉄の住友電気工業やDOWAホールディングス、ソシオネクストなどにも買いが波及した。ARCHIONや情報・通信のユビキタスAIコーポレーションといった銘柄も上昇し、高PER銘柄への投資意欲も確認された。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.31 % |
| 2 | エニグモ | 7.48 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.23 % |