※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/29 | 1,009 | 1,012 | 998 | 1,002 | 2 | 0.20% |
| 2026/06/26 | 1,010 | 1,011 | 994 | 1,000 | -9 | -0.89% |
| 2026/06/25 | 1,000 | 1,019 | 999 | 1,009 | 16 | 1.61% |
| 2026/06/24 | 989 | 1,005 | 984 | 993 | 9 | 0.91% |
| 2026/06/23 | 969 | 991 | 964 | 984 | 15 | 1.55% |
| 2026/06/22 | 976 | 976 | 961 | 969 | -9 | -0.92% |
| 2026/06/19 | 956 | 979 | 952 | 978 | 24 | 2.52% |
| 2026/06/18 | 951 | 960 | 947 | 954 | -1 | -0.10% |
| 2026/06/17 | 950 | 967 | 950 | 955 | 7 | 0.74% |
| 2026/06/16 | 960 | 960 | 947 | 948 | -14 | -1.46% |
| 2026/06/15 | 974 | 974 | 962 | 962 | -12 | -1.23% |
| 2026/06/12 | 970 | 974 | 966 | 974 | 11 | 1.14% |
| 2026/06/11 | 966 | 966 | 956 | 963 | -5 | -0.52% |
| 2026/06/10 | 959 | 972 | 957 | 968 | 16 | 1.68% |
| 2026/06/09 | 962 | 965 | 952 | 952 | -3 | -0.31% |
| 2026/06/08 | 949 | 959 | 947 | 955 | 5 | 0.53% |
| 2026/06/05 | 936 | 952 | 932 | 950 | 19 | 2.04% |
| 2026/06/04 | 938 | 942 | 929 | 931 | -7 | -0.75% |
| 2026/06/03 | 930 | 939 | 923 | 938 | 12 | 1.30% |
| 2026/06/02 | 935 | 941 | 923 | 926 | -15 | -1.59% |
29日の日経平均株価は反発し、終値は6万9,468円11銭、前日比+107円23銭で取引を終えました。取引中には一時1,300円超の急落場面もあり、AI・半導体関連に売りが出て方向感を欠く場面もありましたが、下値では押し目買いが入り持ち直しました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の相場は前日までで上昇幅が+3,031円と買い地合いが続いており、その流れが29日にも引き継がれて堅調な展開となりました。前営業日の米株式市場が下落した影響はあったものの、日本株では銘柄を選ぶ買いが継続しています。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ティラド | 53.98 % |
| 2 | LAホールディングス | 18.83 % |
| 3 | アルプス技研 | 14.08 % |