※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 0.71% | |
下落期間 | 11日 | |
直近高値(2025/6/20高値) | 991.00 |
平均押し目下落率 | 6.88% |
最小-最大下落率 | 5.05 〜 9.61 |
平均押し目下落期間 | 20.1日 |
最短-最長下落期間 | 7 〜 48 |
押し目回数 | 28回(5.6回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/06/13 | 5.05% | 20日 | 958.00 |
2025/05/02 | 5.25% | 18日 | 884.00 |
2025/02/17 | 9.61% | 16日 | 771.00 |
2025/01/23 | 5.07% | 18日 | 767.00 |
2024/10/25 | 9.47% | 29日 | 813.00 |
2024/09/11 | 8.6% | 14日 | 808.00 |
2024/04/17 | 8.99% | 12日 | 931.00 |
2024/04/01 | 8.45% | 19日 | 964.00 |
2024/03/04 | 5.78% | 11日 | 994.00 |
2024/02/15 | 6.86% | 15日 | 950.00 |
2023/12/18 | 5.81% | 25日 | 746.00 |
2023/10/24 | 5.6% | 13日 | 742.00 |
2023/10/04 | 8.39% | 31日 | 764.00 |
2023/05/31 | 7.45% | 48日 | 708.00 |
2023/03/20 | 5.97% | 17日 | 661.00 |
2023/01/16 | 5.5% | 33日 | 687.00 |
2022/05/12 | 6.58% | 7日 | 625.00 |
2022/04/12 | 6.45% | 9日 | 638.00 |
2021/12/27 | 5.96% | 17日 | 679.00 |
2021/10/05 | 6.68% | 30日 | 740.00 |
2021/08/06 | 5.36% | 19日 | 724.00 |
2021/06/21 | 5.84% | 17日 | 726.00 |
2021/05/27 | 8.59% | 10日 | 745.00 |
2021/05/13 | 9.38% | 12日 | 802.00 |
2021/02/26 | 6.16% | 23日 | 884.00 |
2020/11/30 | 5.95% | 39日 | 885.00 |
2020/10/02 | 6.23% | 22日 | 918.00 |
2020/08/07 | 7.63% | 18日 | 969.00 |
1日の日経平均はー502円の3万9986円となり6営業日ぶり反落。
個別銘柄では、ディー・エヌ・エーや大塚ホールディングスなどが売られたほか、ファーストリテイリング、スズキ、大日本住友製薬などが下落した。ただ電気・ガス業の東京電力ホールディングスなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+3016円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では銀行業の千葉興業銀行や象印マホービンなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.66 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.14 % |