※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 1.00% | |
| 下落期間 | 2日 | |
| 直近高値(2025/12/10高値) | 2,456.00 |
| 平均押し目下落率 | 6.85% |
| 最小-最大下落率 | 5.26 〜 9.16 |
| 平均押し目下落期間 | 10.2日 |
| 最短-最長下落期間 | 4 〜 21 |
| 押し目回数 | 22回(4.4回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 5.26% | 8日 | 2,623.00 |
| 2025/08/13 | 7.65% | 8日 | 2,262.50 |
| 2025/02/20 | 5.31% | 10日 | 3,534.00 |
| 2024/09/18 | 7.2% | 15日 | 1,578.50 |
| 2024/08/29 | 6.07% | 9日 | 1,640.00 |
| 2024/05/29 | 6.52% | 7日 | 1,384.50 |
| 2024/04/19 | 8.97% | 15日 | 1,486.50 |
| 2023/10/04 | 5.35% | 7日 | 1,443.00 |
| 2023/03/03 | 5.66% | 15日 | 1,716.00 |
| 2022/12/08 | 7.39% | 14日 | 1,780.00 |
| 2022/11/11 | 6.78% | 16日 | 1,841.00 |
| 2022/09/26 | 6.14% | 6日 | 1,818.00 |
| 2022/08/12 | 6.62% | 21日 | 1,834.00 |
| 2022/05/27 | 9.16% | 4日 | 1,814.00 |
| 2022/04/22 | 5.76% | 8日 | 1,848.00 |
| 2022/03/08 | 7.64% | 7日 | 1,668.00 |
| 2022/02/09 | 8.94% | 7日 | 1,640.00 |
| 2021/09/21 | 8.66% | 8日 | 1,984.00 |
| 2021/08/20 | 5.35% | 10日 | 1,893.00 |
| 2021/06/21 | 5.84% | 6日 | 2,178.00 |
| 2021/03/29 | 6% | 13日 | 2,131.00 |
| 2021/03/05 | 8.39% | 11日 | 2,064.00 |
12日の日経平均は+687円の5万0836円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、住友金属鉱山やパナソニックなどが買われたほか、東レ、東京電力ホールディングス、三菱マテリアルなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー106円と売り地合いであったが、12日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属の住友金属鉱山や三菱マテリアルなどが上昇。また電気機器のパナソニックやファナックも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |