※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 2.54% | |
| 下落期間 | 21日 | |
| 直近高値(2026/3/6高値) | 1,221.00 |
| 平均押し目下落率 | 6.45% |
| 最小-最大下落率 | 5.02 〜 9.83 |
| 平均押し目下落期間 | 11.7日 |
| 最短-最長下落期間 | 1 〜 36 |
| 押し目回数 | 27回(5.4回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 7.63% | 15日 | 1,356.00 |
| 2025/11/19 | 7.99% | 14日 | 1,427.00 |
| 2025/10/14 | 5.02% | 5日 | 1,437.00 |
| 2025/10/02 | 6.13% | 8日 | 1,470.00 |
| 2025/09/17 | 7.47% | 34日 | 1,498.00 |
| 2025/07/04 | 6.72% | 7日 | 1,347.00 |
| 2025/05/16 | 9.83% | 1日 | 1,101.00 |
| 2025/03/04 | 5.91% | 13日 | 1,162.00 |
| 2025/01/14 | 5.3% | 7日 | 1,125.00 |
| 2024/10/02 | 5.97% | 19日 | 992.00 |
| 2024/09/11 | 5.03% | 12日 | 1,000.00 |
| 2024/05/30 | 5.76% | 36日 | 916.00 |
| 2024/04/19 | 7.24% | 9日 | 948.00 |
| 2024/04/05 | 8.07% | 14日 | 957.00 |
| 2024/02/21 | 5.18% | 5日 | 934.00 |
| 2024/02/09 | 5.31% | 4日 | 910.00 |
| 2023/10/23 | 7.45% | 11日 | 870.00 |
| 2023/10/04 | 8.03% | 9日 | 870.00 |
| 2023/09/21 | 6.06% | 15日 | 915.00 |
| 2023/07/12 | 7.25% | 12日 | 946.00 |
| 2023/04/21 | 7.73% | 9日 | 860.00 |
| 2022/12/20 | 5.84% | 8日 | 725.00 |
| 2022/09/02 | 5.35% | 8日 | 725.00 |
| 2022/06/20 | 5.98% | 14日 | 660.00 |
| 2021/10/06 | 5.09% | 9日 | 671.00 |
| 2021/05/13 | 5.9% | 6日 | 750.00 |
| 2021/04/12 | 5.02% | 11日 | 794.00 |
27日の日経平均は続落し、終値は前日比230円安の5万3373円07銭となった。今月に入ってから前日までの下落幅は合計で5247円に達しており、27日は弱含みの地合いを引き継いで伸び悩んだ格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では日野自動車やダイキン工業が売られ、ローム、住友電気工業、古河電気工業といった銘柄も下落した。一方で精密機器のオリンパスなどは上昇しており、セクターや銘柄による明暗が分かれる展開となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |