※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 5.78% | |
下落期間 | 13日 | |
直近高値(2025/6/19高値) | 3,290.00 |
平均押し目下落率 | 7.11% |
最小-最大下落率 | 5.18 〜 9.35 |
平均押し目下落期間 | 14.3日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 43 |
押し目回数 | 25回(5.0回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/03/13 | 8.99% | 11日 | 2,885.00 |
2025/01/21 | 5.3% | 18日 | 2,663.00 |
2024/08/23 | 7.55% | 13日 | 2,401.00 |
2024/01/05 | 6.25% | 15日 | 1,530.00 |
2023/12/12 | 5.74% | 7日 | 1,560.00 |
2023/10/24 | 6.88% | 13日 | 1,584.00 |
2023/09/22 | 6.59% | 8日 | 1,701.00 |
2023/09/11 | 5.18% | 8日 | 1,701.00 |
2023/08/29 | 5.59% | 9日 | 1,520.00 |
2023/07/13 | 9.35% | 10日 | 1,726.00 |
2023/01/13 | 7.61% | 6日 | 619.00 |
2022/12/28 | 8.71% | 43日 | 608.00 |
2022/10/17 | 8.3% | 20日 | 630.00 |
2022/09/02 | 8.19% | 28日 | 639.00 |
2022/07/01 | 8.35% | 7日 | 604.00 |
2022/05/31 | 8.57% | 11日 | 640.00 |
2022/05/12 | 9.1% | 9日 | 659.00 |
2022/04/15 | 8.71% | 8日 | 650.00 |
2022/03/31 | 6.52% | 11日 | 631.00 |
2021/10/04 | 5.25% | 30日 | 902.00 |
2021/07/20 | 7.91% | 25日 | 920.00 |
2021/06/14 | 5.84% | 11日 | 968.00 |
2021/04/15 | 5.55% | 11日 | 919.00 |
2021/03/31 | 5.94% | 10日 | 950.00 |
2020/08/20 | 5.85% | 16日 | 1,094.00 |
2日の日経平均はー224円の3万9762円となり続落。
個別銘柄では、コナミホールディングスやバンダイナムコホールディングスなどが売られたほか、川崎重工業、IHI、フジクラなどが下落した。ただ機械のダイキン工業などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+3016円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。情報・通信業のコナミホールディングス、バンダイナムコホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。電気機器のピクセラなどが上昇、また割安な千趣会なども買いの入る場面が見られた。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.60 % |
2 | ディーエムエス | 7.64 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.99 % |