※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 1.37% | |
下落期間 | 6日 | |
直近高値(2025/6/26高値) | 2,407.00 |
平均押し目下落率 | 7.46% |
最小-最大下落率 | 5.01 〜 9.87 |
平均押し目下落期間 | 16.1日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 33 |
押し目回数 | 25回(5.0回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/06/13 | 5.82% | 20日 | 2,313.00 |
2025/05/16 | 5.41% | 26日 | 2,290.00 |
2025/01/14 | 6.19% | 14日 | 2,440.00 |
2024/11/15 | 6.15% | 9日 | 2,457.00 |
2024/09/09 | 8.15% | 24日 | 2,492.00 |
2024/07/10 | 8.47% | 32日 | 2,387.00 |
2024/01/17 | 6.74% | 21日 | 2,021.00 |
2023/10/04 | 7.07% | 9日 | 2,144.00 |
2023/04/06 | 7.69% | 12日 | 2,208.00 |
2022/12/21 | 7.12% | 8日 | 1,891.00 |
2022/12/09 | 7.11% | 33日 | 1,802.00 |
2022/10/21 | 7.04% | 6日 | 1,571.00 |
2022/10/13 | 6.68% | 10日 | 1,522.00 |
2022/09/07 | 9.66% | 18日 | 1,665.00 |
2022/08/10 | 5.51% | 20日 | 1,682.00 |
2022/07/01 | 7.56% | 31日 | 1,467.00 |
2022/03/07 | 9.87% | 7日 | 2,010.00 |
2021/09/03 | 6.86% | 11日 | 2,743.00 |
2021/07/19 | 7.99% | 20日 | 1,899.00 |
2021/05/13 | 8.55% | 12日 | 1,700.00 |
2021/02/18 | 9.84% | 13日 | 1,649.00 |
2020/12/22 | 8.21% | 8日 | 2,159.00 |
2020/09/25 | 9.28% | 8日 | 1,555.00 |
2020/09/11 | 5.01% | 10日 | 1,591.00 |
2020/08/12 | 8.55% | 21日 | 1,679.00 |
2日の日経平均はー224円の3万9762円となり続落。
個別銘柄では、コナミホールディングスやバンダイナムコホールディングスなどが売られたほか、川崎重工業、IHI、フジクラなどが下落した。ただ機械のダイキン工業などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+3016円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。情報・通信業のコナミホールディングス、バンダイナムコホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。電気機器のピクセラなどが上昇、また割安な千趣会なども買いの入る場面が見られた。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.60 % |
2 | ディーエムエス | 7.64 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.99 % |