※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 1.23% | |
下落期間 | 10日 | |
直近高値(2025/6/24高値) | 81,400.00 |
平均押し目下落率 | 7.62% |
最小-最大下落率 | 5.29 〜 9.98 |
平均押し目下落期間 | 19.5日 |
最短-最長下落期間 | 7 〜 37 |
押し目回数 | 23回(4.6回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/04/07 | 5.53% | 17日 | 75,200.00 |
2025/03/12 | 7.87% | 12日 | 76,100.00 |
2024/08/05 | 7.81% | 22日 | 79,533.30 |
2024/06/10 | 5.29% | 7日 | 81,833.30 |
2024/05/20 | 9.97% | 22日 | 84,300.00 |
2024/04/03 | 8.05% | 14日 | 85,266.70 |
2024/03/13 | 9.75% | 27日 | 80,200.00 |
2024/02/01 | 7.77% | 10日 | 86,266.70 |
2023/12/26 | 8.1% | 37日 | 85,900.00 |
2023/10/24 | 7.65% | 22日 | 88,566.70 |
2023/09/21 | 8.46% | 23日 | 90,933.30 |
2023/08/04 | 6.51% | 18日 | 92,933.30 |
2023/06/26 | 7.28% | 18日 | 95,500.00 |
2023/05/31 | 9.11% | 24日 | 97,400.00 |
2023/02/15 | 6.04% | 17日 | 94,433.30 |
2023/01/23 | 9.98% | 21日 | 95,266.70 |
2022/12/20 | 8.66% | 8日 | 102,000.00 |
2022/12/08 | 6.06% | 23日 | 108,500.00 |
2022/05/11 | 7.09% | 10日 | 113,500.00 |
2022/03/15 | 5.96% | 36日 | 113,000.00 |
2021/12/01 | 6.64% | 36日 | 121,833.30 |
2020/11/10 | 8.19% | 9日 | 110,166.70 |
2020/08/12 | 7.54% | 16日 | 112,333.30 |
4日の日経平均は+24円の3万9810円となり続伸。
個別銘柄では、良品計画やSCREENホールディングスなどが買われたほか、東京電力ホールディングス、富士通、レゾナック・ホールディングスなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+3016円と買い地合いであったが、4日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。小売業では、良品計画や丸井グループなどが買われた。電気機器のSCREENホールディングスやアドバンテストも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、児玉化学工業などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |