※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 0.60% | |
下落期間 | 1日 | |
直近高値(2025/8/14高値) | 500.00 |
平均押し目下落率 | 7.23% |
最小-最大下落率 | 5.13 〜 10.00 |
平均押し目下落期間 | 15.3日 |
最短-最長下落期間 | 7 〜 50 |
押し目回数 | 26回(5.2回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2024/11/18 | 5.24% | 16日 | 380.00 |
2024/04/19 | 7.34% | 28日 | 480.00 |
2023/12/26 | 5.66% | 8日 | 467.00 |
2023/10/31 | 5.58% | 50日 | 525.00 |
2023/08/18 | 10% | 22日 | 531.00 |
2023/05/23 | 6.56% | 28日 | 570.00 |
2023/04/10 | 7.31% | 16日 | 558.00 |
2023/03/16 | 6.51% | 10日 | 574.00 |
2023/02/15 | 9.49% | 9日 | 591.00 |
2022/12/28 | 8.48% | 14日 | 626.00 |
2022/07/29 | 6.21% | 8日 | 695.00 |
2022/07/01 | 9.87% | 18日 | 685.00 |
2022/02/08 | 5.25% | 7日 | 577.00 |
2022/01/28 | 7.36% | 7日 | 566.00 |
2022/01/19 | 9.43% | 7日 | 576.00 |
2022/01/07 | 7.56% | 12日 | 587.00 |
2021/09/17 | 5.13% | 20日 | 925.00 |
2021/08/20 | 7.43% | 9日 | 847.00 |
2021/06/21 | 6.04% | 11日 | 934.00 |
2021/06/04 | 7.62% | 16日 | 946.00 |
2021/03/24 | 7.44% | 11日 | 1,219.00 |
2021/02/09 | 6.98% | 17日 | 1,307.00 |
2021/01/15 | 6.08% | 14日 | 1,128.00 |
2020/11/02 | 8.96% | 11日 | 732.00 |
2020/10/16 | 8.48% | 13日 | 777.00 |
2020/09/10 | 5.99% | 17日 | 738.00 |
15日の日経平均は+729円の4万3378円となり反発。
個別銘柄では、荏原製作所や三井金属鉱業などが買われたほか、日本取引所グループ、レーザーテック、古河電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1579円と買い地合いであったが、15日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械では、荏原製作所や日本製鋼所などが買われた。非鉄金属の三井金属鉱業やDOWAホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |