※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 3.16% | |
| 下落期間 | 3日 | |
| 直近高値(2026/3/24高値) | 1,678.00 |
| 平均押し目下落率 | 7.47% |
| 最小-最大下落率 | 5.48 〜 9.90 |
| 平均押し目下落期間 | 10.9日 |
| 最短-最長下落期間 | 1 〜 30 |
| 押し目回数 | 33回(6.6回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/17 | 8.78% | 6日 | 1,632.00 |
| 2026/03/04 | 6.32% | 5日 | 1,689.00 |
| 2026/02/18 | 8.46% | 15日 | 1,687.00 |
| 2026/01/27 | 6.76% | 18日 | 1,766.00 |
| 2025/12/16 | 5.66% | 7日 | 1,801.00 |
| 2025/11/19 | 6.46% | 7日 | 1,737.00 |
| 2025/10/17 | 6.15% | 7日 | 1,800.00 |
| 2025/10/02 | 7.67% | 7日 | 1,854.00 |
| 2025/09/17 | 7.04% | 7日 | 1,940.00 |
| 2025/07/22 | 5.6% | 13日 | 1,687.00 |
| 2025/07/04 | 9.28% | 18日 | 1,730.00 |
| 2025/03/14 | 9.5% | 1日 | 1,506.00 |
| 2025/02/28 | 8.51% | 23日 | 1,592.00 |
| 2025/01/22 | 8.04% | 30日 | 1,659.00 |
| 2024/12/04 | 5.56% | 7日 | 1,818.00 |
| 2024/09/11 | 8.38% | 8日 | 1,694.00 |
| 2024/09/02 | 8.56% | 7日 | 1,752.00 |
| 2024/06/12 | 9.66% | 8日 | 1,374.00 |
| 2024/04/05 | 8.82% | 4日 | 1,158.00 |
| 2024/03/04 | 5.48% | 4日 | 1,070.00 |
| 2023/12/26 | 7.5% | 12日 | 987.00 |
| 2023/12/13 | 7.56% | 22日 | 978.00 |
| 2023/10/23 | 7.12% | 18日 | 939.00 |
| 2023/08/03 | 7.09% | 14日 | 1,009.00 |
| 2023/02/02 | 5.51% | 8日 | 960.00 |
| 2022/09/07 | 8.14% | 21日 | 1,072.00 |
| 2022/08/02 | 6.84% | 12日 | 1,090.00 |
| 2022/03/22 | 9.9% | 5日 | 1,074.00 |
| 2022/03/11 | 9.72% | 10日 | 1,077.00 |
| 2022/02/14 | 7.07% | 12日 | 1,039.00 |
| 2021/08/17 | 5.69% | 4日 | 1,309.00 |
| 2021/06/02 | 6.06% | 12日 | 1,659.00 |
| 2021/05/17 | 7.5% | 7日 | 1,640.00 |
27日の日経平均は続落し、終値は前日比230円安の5万3373円07銭となった。今月に入ってから前日までの下落幅は合計で5247円に達しており、27日は弱含みの地合いを引き継いで伸び悩んだ格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では日野自動車やダイキン工業が売られ、ローム、住友電気工業、古河電気工業といった銘柄も下落した。一方で精密機器のオリンパスなどは上昇しており、セクターや銘柄による明暗が分かれる展開となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |